TTVS Logo

Tafeltennisvereniging Schijndel

Kampioenen
Facebook
RSS Feed

Percentages najaar - 2005

Gesp. Gew. Verl. Perc.
Dubbel 10 2 8 20
Frank v. Breugel 6 2 4 33
Maarten Koolen 27 4 23 15
Rein v.d. Greef 30 10 20 33
Ton Deelen 27 11 16 41
Gesp. Gew. Verl. Perc.
Adrie Koolen 23 2 21 9
Albert van Dijk 24 5 19 21
Dubbel 10 1 9 10
Eric v.d. Dungen 20 5 15 25
Waelco Waalkens 20 8 12 40
Gesp. Gew. Verl. Perc.
Dubbel 10 4 6 40
Jenny v.d Heijden 21 8 13 38
Johnny v. Esch 24 11 13 46
Marijn Hulsen 21 3 18 14
Willem Hulsen 24 15 9 63
Gesp. Gew. Verl. Perc.
Dubbel 9 5 4 56
Gerard Smits 6 4 2 67
Jo v.d. Burgt 24 1 23 4
Leon v.d. Zande 27 21 6 78
Mart Berkelmans 24 9 15 38
Gesp. Gew. Verl. Perc.
Dubbel 10 7 3 70
Frank Kremers 30 25 5 83
Jesse Oude Griep 24 20 4 83
Paul v.d. Berg 18 13 5 72
Wim den Ouden 18 11 7 61
Gesp. Gew. Verl. Perc.
Dubbel 10 4 6 40
Jeffrey Teraa 24 7 17 29
Luuk Jans 18 6 12 33
Paul van Hout 24 5 19 21
Rens van Damme 24 2 22 8
Gesp. Gew. Verl. Perc.
Dubbel 10 7 3 70
Frank Kreuwel 3 3 0 100
Frank van Hout 28 19 9 68
Jim Steenbakkers 25 10 15 40
Ruud v.d. Sangen 28 25 3 89