Percentages najaar - 2011
- Kies competitie
- Voorjaar 2025
- Najaar 2024
- Voorjaar 2024
- Najaar 2023
- Voorjaar 2023
- Najaar 2022
- Voorjaar 2022
- Najaar 2021
- Najaar 2020
- Voorjaar 2020
- Najaar 2019
- Voorjaar 2019
- Najaar 2018
- Voorjaar 2018
- Najaar 2017
- Voorjaar 2017
- Najaar 2016
- Voorjaar 2016
- Najaar 2015
- Voorjaar 2015
- Najaar 2014
- Voorjaar 2014
- Najaar 2013
- Voorjaar 2013
- Najaar 2012
- Voorjaar 2012
- Najaar 2011
- Voorjaar 2011
- Najaar 2010
- Voorjaar 2010
- Najaar 2009
- Voorjaar 2009
- Najaar 2008
- Voorjaar 2008
- Najaar 2007
- Voorjaar 2007
- Voorjaar 2006
- Najaar 2005
- Voorjaar 2005
| Gesp. | Gew. | Verl. | Perc. | |
|---|---|---|---|---|
| Dubbel | 10 | 5 | 5 | 50 |
| Frank v. Breugel | 18 | 2 | 16 | 11 |
| Maarten Koolen | 24 | 9 | 15 | 38 |
| Rein v.d. Greef | 27 | 8 | 19 | 30 |
| Ton Deelen | 19 | 9 | 10 | 47 |
| Gesp. | Gew. | Verl. | Perc. | |
|---|---|---|---|---|
| Dubbel | 10 | 6 | 4 | 60 |
| Jenny v.d Heijden | 30 | 3 | 27 | 10 |
| Johnny v. Esch | 30 | 10 | 20 | 33 |
| Willem Hulsen | 27 | 12 | 15 | 44 |
| Gesp. | Gew. | Verl. | Perc. | |
|---|---|---|---|---|
| Adrie Koolen | 29 | 2 | 27 | 7 |
| Albert v. Dijk | 29 | 13 | 16 | 45 |
| Dubbel | 10 | 4 | 6 | 40 |
| Richard v.d. Meulenhof | 26 | 7 | 19 | 27 |
| Ruud Verkuijlen | 0 | 0 | 0 | 0 |


