TTVS Logo

Tafeltennisvereniging Schijndel

Kampioenen
Facebook
RSS Feed

H2 - Senioren 2e kl. G (najaar 2005)

Nr Dag Datum Thuis Uit Uitslag
2501 vrijdag 16-09-2005 TTC Veghel 5 TTV J C V 3 6 - 4
2502 vrijdag 16-09-2005 TTV Schijndel 2 TTV Veldhoven 2 2 - 8
2503 donderdag 15-09-2005 Een en Twintig 2 OTTC 4 4 - 6
2504 vrijdag 23-09-2005 OTTC 4 TTC Veghel 5 3 - 7
2505 vrijdag 23-09-2005 TTV J C V 3 TTV Schijndel 2 9 - 1
2506 vrijdag 23-09-2005 TTV Veldhoven 2 Een en Twintig 2 7 - 3
2507 vrijdag 30-09-2005 TTC Veghel 5 TTV Schijndel 2 6 - 4
2508 donderdag 29-09-2005 Een en Twintig 2 TTV J C V 3 5 - 5
2509 vrijdag 30-09-2005 TTV Veldhoven 2 OTTC 4 7 - 3
2510 donderdag 06-10-2005 Een en Twintig 2 TTC Veghel 5 1 - 9
2511 vrijdag 07-10-2005 TTV J C V 3 TTV Veldhoven 2 5 - 5
2512 vrijdag 07-10-2005 TTV Schijndel 2 OTTC 4 6 - 4
2513 vrijdag 14-10-2005 TTC Veghel 5 TTV Veldhoven 2 1 - 9
2514 vrijdag 14-10-2005 OTTC 4 TTV J C V 3 8 - 2
2515 vrijdag 14-10-2005 TTV Schijndel 2 Een en Twintig 2 4 - 6
2516 vrijdag 28-10-2005 TTV J C V 3 TTC Veghel 5 7 - 3
2517 vrijdag 28-10-2005 TTV Veldhoven 2 TTV Schijndel 2 7 - 3
2518 vrijdag 28-10-2005 OTTC 4 Een en Twintig 2 5 - 5
2519 vrijdag 04-11-2005 TTC Veghel 5 OTTC 4 6 - 4
2520 vrijdag 04-11-2005 TTV Schijndel 2 TTV J C V 3 4 - 6
2521 donderdag 03-11-2005 Een en Twintig 2 TTV Veldhoven 2 2 - 8
2522 vrijdag 18-11-2005 TTV Schijndel 2 TTC Veghel 5 1 - 9
2523 vrijdag 18-11-2005 TTV J C V 3 Een en Twintig 2 10 - 0
2524 vrijdag 18-11-2005 OTTC 4 TTV Veldhoven 2 3 - 7
2525 vrijdag 02-12-2005 TTC Veghel 5 Een en Twintig 2 9 - 1
2526 vrijdag 02-12-2005 TTV Veldhoven 2 TTV J C V 3 8 - 2
2527 vrijdag 02-12-2005 OTTC 4 TTV Schijndel 2 10 - 0
2528 vrijdag 11-11-2005 TTV Veldhoven 2 TTC Veghel 5 7 - 3
2529 vrijdag 11-11-2005 TTV J C V 3 OTTC 4 5 - 5
2530 donderdag 10-11-2005 Een en Twintig 2 TTV Schijndel 2 10 - 0
Nr Naam
Voor
Tegen
1 TTV Veldhoven 2
73
27
2 TTC Veghel 5
59
41
3 TTV J C V 3
55
45
4 OTTC 4
51
49
5 Een en Twintig 2
37
63
6 TTV Schijndel 2
25
75
Naam
Gesp.
Gew.
Verl.
Perc.
Waelco Waalkens
20
8
12
40
Eric v.d. Dungen
20
5
15
25
Albert van Dijk
24
5
19
21
Adrie Koolen
23
2
21
9
Dubbel
10
1
9
10