TTVS Logo

Tafeltennisvereniging Schijndel

Kampioenen
Facebook
RSS Feed

Percentages najaar - 2009

Gesp. Gew. Verl. Perc.
Dubbel 10 7 3 70
Frank v. Breugel 24 9 15 38
Maarten Koolen 3 0 3 0
Rein v.d. Greef 30 19 11 63
Ton Deelen 27 26 1 96
Gesp. Gew. Verl. Perc.
Adrie Koolen 20 3 17 15
Albert v. Dijk 22 10 12 45
Dubbel 1 5 -4 500
Harrie Heesakkers 23 10 13 43
Richard v.d. Meulenhof 19 9 10 47
Gesp. Gew. Verl. Perc.
Dubbel 10 6 4 60
Jenny v.d Heijden 30 8 22 27
Jesse Oude Griep 9 3 6 33
Johnny v. Esch 24 9 15 38
Willem Hulsen 24 10 14 42
Gesp. Gew. Verl. Perc.
Cliff Heijkoop 30 23 7 77
Dubbel 10 10 0 100
Kevin v.d. Veerdonk 30 30 0 100
Roel Ernens 30 0 30 0