Percentages najaar - 2017
- Kies competitie
- Voorjaar 2025
- Najaar 2024
- Voorjaar 2024
- Najaar 2023
- Voorjaar 2023
- Najaar 2022
- Voorjaar 2022
- Najaar 2021
- Najaar 2020
- Voorjaar 2020
- Najaar 2019
- Voorjaar 2019
- Najaar 2018
- Voorjaar 2018
- Najaar 2017
- Voorjaar 2017
- Najaar 2016
- Voorjaar 2016
- Najaar 2015
- Voorjaar 2015
- Najaar 2014
- Voorjaar 2014
- Najaar 2013
- Voorjaar 2013
- Najaar 2012
- Voorjaar 2012
- Najaar 2011
- Voorjaar 2011
- Najaar 2010
- Voorjaar 2010
- Najaar 2009
- Voorjaar 2009
- Najaar 2008
- Voorjaar 2008
- Najaar 2007
- Voorjaar 2007
- Voorjaar 2006
- Najaar 2005
- Voorjaar 2005
| Gesp. | Gew. | Verl. | Perc. | |
|---|---|---|---|---|
| Dubbel | 10 | 5 | 5 | 50 |
| Frank v. Breugel | 21 | 14 | 7 | 67 |
| Johnny v. Esch | 21 | 4 | 17 | 19 |
| Maarten Koolen | 24 | 21 | 3 | 88 |
| Willem Hulsen | 24 | 11 | 13 | 46 |
| Gesp. | Gew. | Verl. | Perc. | |
|---|---|---|---|---|
| Adrie Koolen | 30 | 3 | 27 | 10 |
| Albert v. Dijk | 30 | 10 | 20 | 33 |
| Dubbel | 10 | 3 | 7 | 30 |
| Richard v.d. Meulenhof | 27 | 10 | 17 | 37 |
| Gesp. | Gew. | Verl. | Perc. | |
|---|---|---|---|---|
| Amber van Gorkum | 23 | 3 | 20 | 13 |
| Dubbel | 8 | 5 | 3 | 63 |
| Mike van Gorkum | 19 | 10 | 9 | 53 |
| Sem Gruijters | 20 | 11 | 9 | 55 |
| Tijn van Alphen (res) | 3 | 1 | 2 | 33 |


