Percentages voorjaar - 2012
- Kies competitie
- Voorjaar 2025
- Najaar 2024
- Voorjaar 2024
- Najaar 2023
- Voorjaar 2023
- Najaar 2022
- Voorjaar 2022
- Najaar 2021
- Najaar 2020
- Voorjaar 2020
- Najaar 2019
- Voorjaar 2019
- Najaar 2018
- Voorjaar 2018
- Najaar 2017
- Voorjaar 2017
- Najaar 2016
- Voorjaar 2016
- Najaar 2015
- Voorjaar 2015
- Najaar 2014
- Voorjaar 2014
- Najaar 2013
- Voorjaar 2013
- Najaar 2012
- Voorjaar 2012
- Najaar 2011
- Voorjaar 2011
- Najaar 2010
- Voorjaar 2010
- Najaar 2009
- Voorjaar 2009
- Najaar 2008
- Voorjaar 2008
- Najaar 2007
- Voorjaar 2007
- Voorjaar 2006
- Najaar 2005
- Voorjaar 2005
| Gesp. | Gew. | Verl. | Perc. | |
|---|---|---|---|---|
| Dubbel | 10 | 7 | 3 | 70 |
| Frank v. Breugel | 18 | 5 | 13 | 28 |
| Maarten Koolen | 24 | 18 | 6 | 75 |
| Rein v.d. Greef | 24 | 14 | 10 | 58 |
| Ton Deelen | 24 | 22 | 2 | 92 |
| Gesp. | Gew. | Verl. | Perc. | |
|---|---|---|---|---|
| Dubbel | 10 | 7 | 3 | 70 |
| Jenny v.d Heijden | 14 | 5 | 9 | 36 |
| Johnny v. Esch | 24 | 17 | 7 | 71 |
| Kevin v.d. Veerdonk | 19 | 14 | 5 | 74 |
| Willem Hulsen | 28 | 22 | 6 | 79 |
| Gesp. | Gew. | Verl. | Perc. | |
|---|---|---|---|---|
| Adrie Koolen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert v. Dijk | 30 | 25 | 5 | 83 |
| Dubbel | 10 | 7 | 3 | 70 |
| Harrie Heesakkers | 18 | 13 | 5 | 72 |
| Richard v.d. Meulenhof | 30 | 24 | 6 | 80 |


