H1 - Senioren 1e kl. E (najaar 2005)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | vrijdag | 16-09-2005 | Taveres 1 | Taverbo/Sabo 1 | 4 | - | 6 |
| 1802 | vrijdag | 16-09-2005 | TTV Schijndel 1 | TTV Valkenswaard 2 | 2 | - | 8 |
| 1803 | zaterdag | 17-09-2005 | De Meppers 1 | Never Despair 3 | 10 | - | 0 |
| 1804 | zaterdag | 24-09-2005 | Never Despair 3 | Taveres 1 | 6 | - | 4 |
| 1805 | vrijdag | 23-09-2005 | Taverbo/Sabo 1 | TTV Schijndel 1 | 8 | - | 2 |
| 1806 | zaterdag | 24-09-2005 | TTV Valkenswaard 2 | De Meppers 1 | 6 | - | 4 |
| 1807 | vrijdag | 30-09-2005 | Taveres 1 | TTV Schijndel 1 | 7 | - | 3 |
| 1808 | zaterdag | 01-10-2005 | De Meppers 1 | Taverbo/Sabo 1 | 4 | - | 6 |
| 1809 | zaterdag | 01-10-2005 | TTV Valkenswaard 2 | Never Despair 3 | 7 | - | 3 |
| 1810 | zaterdag | 08-10-2005 | De Meppers 1 | Taveres 1 | 8 | - | 2 |
| 1811 | zaterdag | 08-10-2005 | Taverbo/Sabo 1 | TTV Valkenswaard 2 | 3 | - | 7 |
| 1812 | vrijdag | 07-10-2005 | TTV Schijndel 1 | Never Despair 3 | 3 | - | 7 |
| 1813 | vrijdag | 14-10-2005 | Taveres 1 | TTV Valkenswaard 2 | 3 | - | 7 |
| 1814 | zaterdag | 15-10-2005 | Never Despair 3 | Taverbo/Sabo 1 | 1 | - | 9 |
| 1815 | vrijdag | 14-10-2005 | TTV Schijndel 1 | De Meppers 1 | 2 | - | 8 |
| 1816 | zaterdag | 29-10-2005 | Taverbo/Sabo 1 | Taveres 1 | 7 | - | 3 |
| 1817 | zaterdag | 29-10-2005 | TTV Valkenswaard 2 | TTV Schijndel 1 | 8 | - | 2 |
| 1818 | zaterdag | 29-10-2005 | Never Despair 3 | De Meppers 1 | 6 | - | 4 |
| 1819 | vrijdag | 04-11-2005 | Taveres 1 | Never Despair 3 | 4 | - | 6 |
| 1820 | vrijdag | 04-11-2005 | TTV Schijndel 1 | Taverbo/Sabo 1 | 3 | - | 7 |
| 1821 | zaterdag | 05-11-2005 | De Meppers 1 | TTV Valkenswaard 2 | 2 | - | 8 |
| 1822 | vrijdag | 18-11-2005 | TTV Schijndel 1 | Taveres 1 | 5 | - | 5 |
| 1823 | zaterdag | 19-11-2005 | Taverbo/Sabo 1 | De Meppers 1 | 8 | - | 2 |
| 1824 | zaterdag | 19-11-2005 | Never Despair 3 | TTV Valkenswaard 2 | 5 | - | 5 |
| 1825 | vrijdag | 25-11-2005 | Taveres 1 | De Meppers 1 | 5 | - | 5 |
| 1826 | zaterdag | 26-11-2005 | TTV Valkenswaard 2 | Taverbo/Sabo 1 | 3 | - | 7 |
| 1827 | zaterdag | 26-11-2005 | Never Despair 3 | TTV Schijndel 1 | 6 | - | 4 |
| 1828 | zaterdag | 12-11-2005 | TTV Valkenswaard 2 | Taveres 1 | 7 | - | 3 |
| 1829 | zaterdag | 12-11-2005 | Taverbo/Sabo 1 | Never Despair 3 | 9 | - | 1 |
| 1830 | zaterdag | 12-11-2005 | De Meppers 1 | TTV Schijndel 1 | 7 | - | 3 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | Taverbo/Sabo 1 | 70 |
30 |
| 2 | TTV Valkenswaard 2 | 66 |
34 |
| 3 | De Meppers 1 | 54 |
46 |
| 4 | Never Despair 3 | 41 |
59 |
| 5 | Taveres 1 | 40 |
60 |
| 6 | TTV Schijndel 1 | 29 |
71 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Ton Deelen | 27 |
11 |
16 |
41 |
| Rein v.d. Greef | 30 |
10 |
20 |
33 |
| Maarten Koolen | 27 |
4 |
23 |
15 |
| Frank v. Breugel | 6 |
2 |
4 |
33 |
| Dubbel | 10 |
2 |
8 |
20 |


