TTVS Logo

Tafeltennisvereniging Schijndel

Kampioenen
Facebook
RSS Feed

J3 - Aspiranten 5e kl. C (najaar 2005)

Nr Dag Datum Thuis Uit Uitslag
13601 zaterdag 17-09-2005 Never Despair 10 Rally 7 2 - 8
13602 zaterdag 17-09-2005 TTV J C V 9 TTV Waalwijk 8 6 - 4
13603 zaterdag 17-09-2005 TTC Veghel 4 TTV Schijndel 3 4 - 6
13604 zaterdag 24-09-2005 TTV Schijndel 3 Never Despair 10 8 - 2
13605 zaterdag 24-09-2005 Rally 7 TTV J C V 9 10 - 0
13606 zaterdag 24-09-2005 TTV Waalwijk 8 TTC Veghel 4 4 - 6
13607 zaterdag 01-10-2005 Never Despair 10 TTV J C V 9 7 - 3
13608 zaterdag 01-10-2005 TTC Veghel 4 Rally 7 3 - 7
13609 zaterdag 01-10-2005 TTV Waalwijk 8 TTV Schijndel 3 2 - 8
13610 zaterdag 08-10-2005 TTC Veghel 4 Never Despair 10 3 - 7
13611 zaterdag 08-10-2005 Rally 7 TTV Waalwijk 8 5 - 5
13612 zaterdag 08-10-2005 TTV J C V 9 TTV Schijndel 3 0 - 10
13613 zaterdag 15-10-2005 Never Despair 10 TTV Waalwijk 8 4 - 6
13614 zaterdag 15-10-2005 TTV Schijndel 3 Rally 7 4 - 6
13615 zaterdag 15-10-2005 TTV J C V 9 TTC Veghel 4 4 - 6
13616 zaterdag 29-10-2005 Rally 7 Never Despair 10 5 - 5
13617 zaterdag 29-10-2005 TTV Waalwijk 8 TTV J C V 9 10 - 0
13618 zaterdag 29-10-2005 TTV Schijndel 3 TTC Veghel 4 5 - 5
13619 zaterdag 05-11-2005 Never Despair 10 TTV Schijndel 3 3 - 7
13620 zaterdag 05-11-2005 TTV J C V 9 Rally 7 2 - 8
13621 zaterdag 05-11-2005 TTC Veghel 4 TTV Waalwijk 8 7 - 3
13622 zaterdag 19-11-2005 TTV J C V 9 Never Despair 10 1 - 9
13623 zaterdag 19-11-2005 Rally 7 TTC Veghel 4 10 - 0
13624 zaterdag 19-11-2005 TTV Schijndel 3 TTV Waalwijk 8 10 - 0
13625 zaterdag 26-11-2005 Never Despair 10 TTC Veghel 4 1 - 9
13626 zaterdag 26-11-2005 TTV Waalwijk 8 Rally 7 1 - 9
13627 zondag 27-11-2005 TTV Schijndel 3 TTV J C V 9 7 - 3
13628 zaterdag 12-11-2005 TTV Waalwijk 8 Never Despair 10 4 - 6
13629 zaterdag 12-11-2005 Rally 7 TTV Schijndel 3 5 - 5
13630 zaterdag 12-11-2005 TTC Veghel 4 TTV J C V 9 6 - 4
Nr Naam
Voor
Tegen
1 Rally 7
73
27
2 TTV Schijndel 3
70
30
3 TTC Veghel 4
49
51
4 Never Despair 10
46
54
5 TTV Waalwijk 8
39
61
6 TTV J C V 9
23
77
Naam
Gesp.
Gew.
Verl.
Perc.
Ruud v.d. Sangen
28
25
3
89
Frank van Hout
28
19
9
68
Jim Steenbakkers
25
10
15
40
Dubbel
10
7
3
70
Frank Kreuwel
3
3
0
100