TTVS Logo

Tafeltennisvereniging Schijndel

Kampioenen
Facebook
RSS Feed

Percentages voorjaar - 2006

Gesp. Gew. Verl. Perc.
Dubbel 10 8 2 80
Frank v. Breugel 14 10 4 71
Maarten Koolen 21 12 9 57
Rein v.d. Greef 26 20 6 77
Ton Deelen 26 23 3 88
Gesp. Gew. Verl. Perc.
Adrie Koolen 27 5 22 19
Albert van Dijk 24 13 11 54
Dubbel 9 5 4 56
Eric v.d. Dungen 24 17 7 71
Johnny van Esch (inv) 3 0 3 0
Willem Hulsen (inv) 3 1 2 33
Gesp. Gew. Verl. Perc.
Dubbel 10 8 2 80
Jenny v.d Heijden 23 13 10 57
Johnny v. Esch 20 15 5 75
Marijn Hulsen 21 7 14 33
Willem Hulsen 23 20 3 87
Gesp. Gew. Verl. Perc.
Dubbel 10 7 3 70
Jo v.d. Burgt 30 9 21 30
Leon v.d. Zande 30 26 4 87
Mart Berkelmans 30 16 14 53
Gesp. Gew. Verl. Perc.
Dubbel 10 2 8 20
Frank Kremers 30 8 22 27
Jesse Oude Griep 30 13 17 43
Paul v.d. Berg 9 1 8 11
Paul van Hout (inv) 9 0 9 0
Wim den Ouden 9 4 5 44
Gesp. Gew. Verl. Perc.
Dubbel 10 7 3 70
Jeffrey Teraa 14 8 6 57
Luuk Jans 23 18 5 78
Paul van Hout 20 16 4 80
Rens van Damme 21 9 12 43
Gesp. Gew. Verl. Perc.
Dubbel 10 4 6 40
Frank Kreuwel 3 3 0 100
Frank van Hout 28 15 13 54
Jim Steenbakkers 25 13 12 52
Ruud v.d. Sangen 28 21 7 75