J1 - Junioren 3e kl. C (najaar 2005)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10901 | zaterdag | 17-09-2005 | TTV J C V 3 | Taverbo/Sabo 3 | 8 | - | 2 |
| 10902 | zaterdag | 17-09-2005 | OTTC 2 | TTV Waalwijk 2 | 4 | - | 6 |
| 10903 | zaterdag | 17-09-2005 | Smash '73 2 | TTV Schijndel 1 | 1 | - | 9 |
| 10904 | zaterdag | 24-09-2005 | TTV Schijndel 1 | TTV J C V 3 | 4 | - | 6 |
| 10905 | zaterdag | 24-09-2005 | Taverbo/Sabo 3 | OTTC 2 | 6 | - | 4 |
| 10906 | zaterdag | 24-09-2005 | TTV Waalwijk 2 | Smash '73 2 | 6 | - | 4 |
| 10907 | zaterdag | 01-10-2005 | TTV J C V 3 | OTTC 2 | 6 | - | 4 |
| 10908 | zaterdag | 01-10-2005 | Smash '73 2 | Taverbo/Sabo 3 | 6 | - | 4 |
| 10909 | zaterdag | 01-10-2005 | TTV Waalwijk 2 | TTV Schijndel 1 | 2 | - | 8 |
| 10910 | zaterdag | 08-10-2005 | Smash '73 2 | TTV J C V 3 | 0 | - | 10 |
| 10911 | zaterdag | 08-10-2005 | Taverbo/Sabo 3 | TTV Waalwijk 2 | 3 | - | 7 |
| 10912 | zaterdag | 08-10-2005 | OTTC 2 | TTV Schijndel 1 | 1 | - | 9 |
| 10913 | zaterdag | 15-10-2005 | TTV J C V 3 | TTV Waalwijk 2 | 7 | - | 3 |
| 10914 | zaterdag | 15-10-2005 | TTV Schijndel 1 | Taverbo/Sabo 3 | 8 | - | 2 |
| 10915 | zaterdag | 15-10-2005 | OTTC 2 | Smash '73 2 | 3 | - | 7 |
| 10916 | zaterdag | 29-10-2005 | Taverbo/Sabo 3 | TTV J C V 3 | 3 | - | 7 |
| 10917 | zaterdag | 29-10-2005 | TTV Waalwijk 2 | OTTC 2 | 5 | - | 5 |
| 10918 | zaterdag | 29-10-2005 | TTV Schijndel 1 | Smash '73 2 | 9 | - | 1 |
| 10919 | zaterdag | 05-11-2005 | TTV J C V 3 | TTV Schijndel 1 | 4 | - | 6 |
| 10920 | zaterdag | 05-11-2005 | OTTC 2 | Taverbo/Sabo 3 | 5 | - | 5 |
| 10921 | zaterdag | 05-11-2005 | Smash '73 2 | TTV Waalwijk 2 | 1 | - | 9 |
| 10922 | zaterdag | 19-11-2005 | OTTC 2 | TTV J C V 3 | 2 | - | 8 |
| 10923 | zaterdag | 19-11-2005 | Taverbo/Sabo 3 | Smash '73 2 | 4 | - | 6 |
| 10924 | zaterdag | 19-11-2005 | TTV Schijndel 1 | TTV Waalwijk 2 | 6 | - | 4 |
| 10925 | zaterdag | 26-11-2005 | TTV J C V 3 | Smash '73 2 | 8 | - | 2 |
| 10926 | zaterdag | 26-11-2005 | TTV Waalwijk 2 | Taverbo/Sabo 3 | 7 | - | 3 |
| 10927 | zondag | 27-11-2005 | TTV Schijndel 1 | OTTC 2 | 9 | - | 1 |
| 10928 | zaterdag | 12-11-2005 | TTV Waalwijk 2 | TTV J C V 3 | 9 | - | 1 |
| 10929 | zaterdag | 12-11-2005 | Taverbo/Sabo 3 | TTV Schijndel 1 | 2 | - | 8 |
| 10930 | zaterdag | 12-11-2005 | Smash '73 2 | OTTC 2 | 6 | - | 4 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | TTV Schijndel 1 | 76 |
24 |
| 2 | TTV J C V 3 | 65 |
35 |
| 3 | TTV Waalwijk 2 | 58 |
42 |
| 4 | Taverbo/Sabo 3 | 34 |
66 |
| 5 | Smash '73 2 | 34 |
66 |
| 6 | OTTC 2 | 33 |
67 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Frank Kremers | 30 |
25 |
5 |
83 |
| Jesse Oude Griep | 24 |
20 |
4 |
83 |
| Paul v.d. Berg | 18 |
13 |
5 |
72 |
| Wim den Ouden | 18 |
11 |
7 |
61 |
| Dubbel | 10 |
7 |
3 |
70 |


