H3 - Senioren 4e kl. L (najaar 2005)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5301 | vrijdag | 16-09-2005 | Smash '73 2 | HTTC Heerewaarden 2 | 6 | - | 4 |
| 5302 | vrijdag | 16-09-2005 | TTV Schijndel 3 | Always Fair 4 | 3 | - | 7 |
| 5303 | vrijdag | 16-09-2005 | TTC Veghel 8 | Taverbo/Sabo 5 | 6 | - | 4 |
| 5304 | vrijdag | 23-09-2005 | Taverbo/Sabo 5 | Smash '73 2 | 4 | - | 6 |
| 5305 | maandag | 19-09-2005 | HTTC Heerewaarden 2 | TTV Schijndel 3 | 5 | - | 5 |
| 5306 | vrijdag | 23-09-2005 | Always Fair 4 | TTC Veghel 8 | 5 | - | 5 |
| 5307 | vrijdag | 30-09-2005 | Smash '73 2 | TTV Schijndel 3 | 7 | - | 3 |
| 5308 | vrijdag | 30-09-2005 | TTC Veghel 8 | HTTC Heerewaarden 2 | 7 | - | 3 |
| 5309 | vrijdag | 30-09-2005 | Always Fair 4 | Taverbo/Sabo 5 | 6 | - | 4 |
| 5310 | vrijdag | 07-10-2005 | TTC Veghel 8 | Smash '73 2 | 2 | - | 8 |
| 5311 | maandag | 03-10-2005 | HTTC Heerewaarden 2 | Always Fair 4 | 6 | - | 4 |
| 5312 | vrijdag | 07-10-2005 | TTV Schijndel 3 | Taverbo/Sabo 5 | 5 | - | 5 |
| 5313 | vrijdag | 14-10-2005 | Smash '73 2 | Always Fair 4 | 5 | - | 5 |
| 5314 | vrijdag | 14-10-2005 | Taverbo/Sabo 5 | HTTC Heerewaarden 2 | 7 | - | 3 |
| 5315 | vrijdag | 14-10-2005 | TTV Schijndel 3 | TTC Veghel 8 | 7 | - | 3 |
| 5316 | maandag | 24-10-2005 | HTTC Heerewaarden 2 | Smash '73 2 | 4 | - | 6 |
| 5317 | vrijdag | 28-10-2005 | Always Fair 4 | TTV Schijndel 3 | 6 | - | 4 |
| 5318 | vrijdag | 28-10-2005 | Taverbo/Sabo 5 | TTC Veghel 8 | 6 | - | 4 |
| 5319 | vrijdag | 04-11-2005 | Smash '73 2 | Taverbo/Sabo 5 | 3 | - | 7 |
| 5320 | vrijdag | 04-11-2005 | TTV Schijndel 3 | HTTC Heerewaarden 2 | 4 | - | 6 |
| 5321 | vrijdag | 04-11-2005 | TTC Veghel 8 | Always Fair 4 | 8 | - | 2 |
| 5322 | vrijdag | 18-11-2005 | TTV Schijndel 3 | Smash '73 2 | 5 | - | 5 |
| 5323 | maandag | 14-11-2005 | HTTC Heerewaarden 2 | TTC Veghel 8 | 4 | - | 6 |
| 5324 | vrijdag | 18-11-2005 | Taverbo/Sabo 5 | Always Fair 4 | 9 | - | 1 |
| 5325 | vrijdag | 02-12-2005 | Smash '73 2 | TTC Veghel 8 | 6 | - | 4 |
| 5326 | vrijdag | 02-12-2005 | Always Fair 4 | HTTC Heerewaarden 2 | 3 | - | 7 |
| 5327 | vrijdag | 25-11-2005 | Taverbo/Sabo 5 | TTV Schijndel 3 | 7 | - | 3 |
| 5328 | vrijdag | 11-11-2005 | Always Fair 4 | Smash '73 2 | 3 | - | 7 |
| 5329 | maandag | 07-11-2005 | HTTC Heerewaarden 2 | Taverbo/Sabo 5 | 5 | - | 5 |
| 5330 | vrijdag | 11-11-2005 | TTC Veghel 8 | TTV Schijndel 3 | 8 | - | 2 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | Smash '73 2 | 59 |
41 |
| 2 | Taverbo/Sabo 5 | 58 |
42 |
| 3 | TTC Veghel 8 | 53 |
47 |
| 4 | HTTC Heerewaarden 2 | 47 |
53 |
| 5 | Always Fair 4 | 42 |
58 |
| 6 | TTV Schijndel 3 | 41 |
59 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Willem Hulsen | 24 |
15 |
9 |
63 |
| Johnny v. Esch | 24 |
11 |
13 |
46 |
| Jenny v.d Heijden | 21 |
8 |
13 |
38 |
| Dubbel | 10 |
4 |
6 |
40 |
| Marijn Hulsen | 21 |
3 |
18 |
14 |


