J2 - Aspiranten 2e kl. C (najaar 2005)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11901 | zaterdag | 17-09-2005 | Irene 4 | TTV Veldhoven 4 | 4 | - | 6 |
| 11902 | zaterdag | 17-09-2005 | Flash 6 | Return Oss 3 | 7 | - | 3 |
| 11903 | zaterdag | 17-09-2005 | Never Despair 6 | TTV Schijndel 2 | 5 | - | 5 |
| 11904 | zaterdag | 24-09-2005 | TTV Schijndel 2 | Irene 4 | 4 | - | 6 |
| 11905 | zaterdag | 24-09-2005 | TTV Veldhoven 4 | Flash 6 | 5 | - | 5 |
| 11906 | zaterdag | 24-09-2005 | Return Oss 3 | Never Despair 6 | 8 | - | 2 |
| 11907 | zaterdag | 01-10-2005 | Irene 4 | Flash 6 | 7 | - | 3 |
| 11908 | zaterdag | 01-10-2005 | Never Despair 6 | TTV Veldhoven 4 | 2 | - | 8 |
| 11909 | zaterdag | 01-10-2005 | Return Oss 3 | TTV Schijndel 2 | 10 | - | 0 |
| 11910 | zaterdag | 08-10-2005 | Never Despair 6 | Irene 4 | 3 | - | 7 |
| 11911 | zaterdag | 08-10-2005 | TTV Veldhoven 4 | Return Oss 3 | 6 | - | 4 |
| 11912 | zaterdag | 08-10-2005 | Flash 6 | TTV Schijndel 2 | 7 | - | 3 |
| 11913 | zaterdag | 15-10-2005 | Irene 4 | Return Oss 3 | 6 | - | 4 |
| 11914 | zaterdag | 15-10-2005 | TTV Schijndel 2 | TTV Veldhoven 4 | 0 | - | 10 |
| 11915 | zaterdag | 15-10-2005 | Flash 6 | Never Despair 6 | 7 | - | 3 |
| 11916 | zaterdag | 29-10-2005 | TTV Veldhoven 4 | Irene 4 | 8 | - | 2 |
| 11917 | zaterdag | 29-10-2005 | Return Oss 3 | Flash 6 | 4 | - | 6 |
| 11918 | zaterdag | 29-10-2005 | TTV Schijndel 2 | Never Despair 6 | 3 | - | 7 |
| 11919 | zaterdag | 05-11-2005 | Irene 4 | TTV Schijndel 2 | 8 | - | 2 |
| 11920 | zaterdag | 05-11-2005 | Flash 6 | TTV Veldhoven 4 | 3 | - | 7 |
| 11921 | zaterdag | 05-11-2005 | Never Despair 6 | Return Oss 3 | 3 | - | 7 |
| 11922 | zaterdag | 19-11-2005 | Flash 6 | Irene 4 | 4 | - | 6 |
| 11923 | zaterdag | 19-11-2005 | TTV Veldhoven 4 | Never Despair 6 | 9 | - | 1 |
| 11924 | zaterdag | 19-11-2005 | TTV Schijndel 2 | Return Oss 3 | 3 | - | 7 |
| 11925 | zaterdag | 26-11-2005 | Irene 4 | Never Despair 6 | 7 | - | 3 |
| 11926 | zaterdag | 26-11-2005 | Return Oss 3 | TTV Veldhoven 4 | 3 | - | 7 |
| 11927 | zondag | 27-11-2005 | TTV Schijndel 2 | Flash 6 | 1 | - | 9 |
| 11928 | zaterdag | 12-11-2005 | Return Oss 3 | Irene 4 | 5 | - | 5 |
| 11929 | zaterdag | 12-11-2005 | TTV Veldhoven 4 | TTV Schijndel 2 | 7 | - | 3 |
| 11930 | zaterdag | 12-11-2005 | Never Despair 6 | Flash 6 | 4 | - | 6 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | TTV Veldhoven 4 | 73 |
27 |
| 2 | Irene 4 | 58 |
42 |
| 3 | Flash 6 | 57 |
43 |
| 4 | Return Oss 3 | 55 |
45 |
| 5 | Never Despair 6 | 33 |
67 |
| 6 | TTV Schijndel 2 | 24 |
76 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Teraa | 24 |
7 |
17 |
29 |
| Luuk Jans | 18 |
6 |
12 |
33 |
| Paul van Hout | 24 |
5 |
19 |
21 |
| Dubbel | 10 |
4 |
6 |
40 |
| Rens van Damme | 24 |
2 |
22 |
8 |


