TTVS Logo

Tafeltennisvereniging Schijndel

Kampioenen
Facebook
RSS Feed

Percentages najaar - 2013

Gesp. Gew. Verl. Perc.
Dubbel 10 5 5 50
Frank van Breugel 6 4 2 67
Maarten Koolen 30 20 10 67
Rein v.d. Greef 21 6 15 29
Ton Deelen 30 21 9 70
Willem Hulsen 3 0 3 0
Gesp. Gew. Verl. Perc.
Dubbel 10 3 7 30
Frank v. Breugel 27 4 23 15
Johnny v. Esch 30 4 26 13
Richard van de Meulenhof 3 0 3 0
Waelko Waalkens (reserve) 0 0 0 0
Willem Hulsen 30 6 24 20
Gesp. Gew. Verl. Perc.
Albert v. Dijk 30 24 6 80
Dubbel 10 9 1 90
Richard v.d. Meulenhof 30 23 7 77
Tomas Mathijsen 30 16 14 53