Percentages najaar - 2013
- Kies competitie
- Voorjaar 2025
- Najaar 2024
- Voorjaar 2024
- Najaar 2023
- Voorjaar 2023
- Najaar 2022
- Voorjaar 2022
- Najaar 2021
- Najaar 2020
- Voorjaar 2020
- Najaar 2019
- Voorjaar 2019
- Najaar 2018
- Voorjaar 2018
- Najaar 2017
- Voorjaar 2017
- Najaar 2016
- Voorjaar 2016
- Najaar 2015
- Voorjaar 2015
- Najaar 2014
- Voorjaar 2014
- Najaar 2013
- Voorjaar 2013
- Najaar 2012
- Voorjaar 2012
- Najaar 2011
- Voorjaar 2011
- Najaar 2010
- Voorjaar 2010
- Najaar 2009
- Voorjaar 2009
- Najaar 2008
- Voorjaar 2008
- Najaar 2007
- Voorjaar 2007
- Voorjaar 2006
- Najaar 2005
- Voorjaar 2005
| Gesp. | Gew. | Verl. | Perc. | |
|---|---|---|---|---|
| Dubbel | 10 | 5 | 5 | 50 |
| Frank van Breugel | 6 | 4 | 2 | 67 |
| Maarten Koolen | 30 | 20 | 10 | 67 |
| Rein v.d. Greef | 21 | 6 | 15 | 29 |
| Ton Deelen | 30 | 21 | 9 | 70 |
| Willem Hulsen | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Gesp. | Gew. | Verl. | Perc. | |
|---|---|---|---|---|
| Dubbel | 10 | 3 | 7 | 30 |
| Frank v. Breugel | 27 | 4 | 23 | 15 |
| Johnny v. Esch | 30 | 4 | 26 | 13 |
| Richard van de Meulenhof | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Waelko Waalkens (reserve) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willem Hulsen | 30 | 6 | 24 | 20 |
| Gesp. | Gew. | Verl. | Perc. | |
|---|---|---|---|---|
| Albert v. Dijk | 30 | 24 | 6 | 80 |
| Dubbel | 10 | 9 | 1 | 90 |
| Richard v.d. Meulenhof | 30 | 23 | 7 | 77 |
| Tomas Mathijsen | 30 | 16 | 14 | 53 |


