TTVS Logo

Tafeltennisvereniging Schijndel

Kampioenen
Facebook
RSS Feed

Percentages voorjaar - 2009

Gesp. Gew. Verl. Perc.
Dubbel 10 3 7 30
Frank van Breugel 9 2 7 22
Maarten Koolen 27 0 27 0
Rein v.d. Greef 24 3 21 13
Ton Deelen 24 8 16 33
Gesp. Gew. Verl. Perc.
Adrie Koolen 21 4 17 19
Albert v. Dijk 21 8 13 38
Dubbel 10 3 7 30
Harrie Heesakkers 21 9 12 43
Jenny v.d. Heijden (inv) 3 0 3 0
Richard v.d. Meulenhof 24 10 14 42
Gesp. Gew. Verl. Perc.
Dubbel 10 4 6 40
Jenny v.d Heijden 21 6 15 29
Jesse Oude Griep 21 10 11 48
Johnny v. Esch 24 15 9 63
Willem Hulsen 24 16 8 67
Gesp. Gew. Verl. Perc.
Cliff Heijkoop 29 27 2 93
Dubbel 10 10 0 100
Kevin v.d. Veerdonk 29 29 0 100
Nick van Esch 0 0 0 0
Roel Ernens 29 3 26 10