H4 - Senioren 6e kl. G (najaar 2005)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7701 | vrijdag | 16-09-2005 | Smash '73 4 | TTV J C V 9 | 3 | - | 7 |
| 7702 | vrijdag | 16-09-2005 | TTV Schijndel 4 | OTTC 9 | 5 | - | 5 |
| 7703 | vrijdag | 16-09-2005 | Always Fair 6 | TTV Hooghei 4 | 4 | - | 6 |
| 7704 | vrijdag | 16-09-2005 | Taverbo/Sabo 9 | Never Despair 10 | 10 | - | 0 |
| 7705 | dinsdag | 20-09-2005 | OTTC 9 | Smash '73 4 | 6 | - | 4 |
| 7706 | vrijdag | 23-09-2005 | TTV J C V 9 | Taverbo/Sabo 9 | 8 | - | 2 |
| 7707 | vrijdag | 23-09-2005 | TTV Hooghei 4 | TTV Schijndel 4 | 4 | - | 6 |
| 7708 | vrijdag | 23-09-2005 | Never Despair 10 | Always Fair 6 | 0 | - | 0 |
| 7709 | vrijdag | 30-09-2005 | Smash '73 4 | Taverbo/Sabo 9 | 5 | - | 5 |
| 7710 | dinsdag | 27-09-2005 | OTTC 9 | TTV J C V 9 | 2 | - | 8 |
| 7711 | vrijdag | 30-09-2005 | Always Fair 6 | TTV Schijndel 4 | 0 | - | 0 |
| 7712 | vrijdag | 30-09-2005 | Never Despair 10 | TTV Hooghei 4 | 8 | - | 2 |
| 7713 | vrijdag | 07-10-2005 | TTV Schijndel 4 | Smash '73 4 | 6 | - | 4 |
| 7714 | vrijdag | 07-10-2005 | TTV J C V 9 | Never Despair 10 | 2 | - | 8 |
| 7715 | vrijdag | 07-10-2005 | TTV Hooghei 4 | OTTC 9 | 5 | - | 5 |
| 7716 | vrijdag | 07-10-2005 | Taverbo/Sabo 9 | Always Fair 6 | 0 | - | 0 |
| 7717 | vrijdag | 14-10-2005 | Smash '73 4 | Always Fair 6 | 0 | - | 0 |
| 7718 | vrijdag | 14-10-2005 | TTV Hooghei 4 | TTV J C V 9 | 3 | - | 7 |
| 7719 | vrijdag | 14-10-2005 | TTV Schijndel 4 | Taverbo/Sabo 9 | 6 | - | 4 |
| 7720 | vrijdag | 14-10-2005 | Never Despair 10 | OTTC 9 | 7 | - | 3 |
| 7721 | vrijdag | 28-10-2005 | Never Despair 10 | Smash '73 4 | 10 | - | 0 |
| 7722 | vrijdag | 28-10-2005 | TTV J C V 9 | TTV Schijndel 4 | 7 | - | 3 |
| 7723 | dinsdag | 25-10-2005 | OTTC 9 | Always Fair 6 | 0 | - | 0 |
| 7724 | vrijdag | 28-10-2005 | TTV Hooghei 4 | Taverbo/Sabo 9 | 4 | - | 6 |
| 7725 | vrijdag | 04-11-2005 | Smash '73 4 | TTV Hooghei 4 | 6 | - | 4 |
| 7726 | vrijdag | 04-11-2005 | Always Fair 6 | TTV J C V 9 | 0 | - | 0 |
| 7727 | vrijdag | 04-11-2005 | TTV Schijndel 4 | Never Despair 10 | 3 | - | 7 |
| 7728 | vrijdag | 04-11-2005 | Taverbo/Sabo 9 | OTTC 9 | 2 | - | 8 |
| 7731 | vrijdag | 11-11-2005 | Never Despair 10 | TTV Schijndel 4 | 8 | - | 2 |
| 7732 | vrijdag | 11-11-2005 | TTV J C V 9 | OTTC 9 | 7 | - | 3 |
| 7741 | vrijdag | 11-11-2005 | TTV Hooghei 4 | Smash '73 4 | 7 | - | 3 |
| 7733 | dinsdag | 15-11-2005 | OTTC 9 | Never Despair 10 | 2 | - | 8 |
| 7734 | vrijdag | 18-11-2005 | TTV Schijndel 4 | TTV J C V 9 | 4 | - | 6 |
| 7742 | vrijdag | 18-11-2005 | Taverbo/Sabo 9 | TTV Hooghei 4 | 7 | - | 3 |
| 7735 | vrijdag | 02-12-2005 | OTTC 9 | TTV Schijndel 4 | 5 | - | 5 |
| 7736 | vrijdag | 25-11-2005 | Never Despair 10 | TTV J C V 9 | 0 | - | 0 |
| 7743 | vrijdag | 02-12-2005 | Taverbo/Sabo 9 | Smash '73 4 | 7 | - | 3 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | Never Despair 10 | 56 |
24 |
| 2 | TTV J C V 9 | 52 |
28 |
| 3 | Taverbo/Sabo 9 | 43 |
37 |
| 4 | TTV Schijndel 4 | 40 |
50 |
| 5 | OTTC 9 | 39 |
51 |
| 6 | TTV Hooghei 4 | 38 |
52 |
| 7 | Smash '73 4 | 28 |
52 |
| 8 | Always Fair 6 | 4 |
6 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Leon v.d. Zande | 27 |
21 |
6 |
78 |
| Mart Berkelmans | 24 |
9 |
15 |
38 |
| Dubbel | 9 |
5 |
4 |
56 |
| Gerard Smits | 6 |
4 |
2 |
67 |
| Jo v.d. Burgt | 24 |
1 |
23 |
4 |


