Percentages voorjaar - 2011
- Kies competitie
- Voorjaar 2025
- Najaar 2024
- Voorjaar 2024
- Najaar 2023
- Voorjaar 2023
- Najaar 2022
- Voorjaar 2022
- Najaar 2021
- Najaar 2020
- Voorjaar 2020
- Najaar 2019
- Voorjaar 2019
- Najaar 2018
- Voorjaar 2018
- Najaar 2017
- Voorjaar 2017
- Najaar 2016
- Voorjaar 2016
- Najaar 2015
- Voorjaar 2015
- Najaar 2014
- Voorjaar 2014
- Najaar 2013
- Voorjaar 2013
- Najaar 2012
- Voorjaar 2012
- Najaar 2011
- Voorjaar 2011
- Najaar 2010
- Voorjaar 2010
- Najaar 2009
- Voorjaar 2009
- Najaar 2008
- Voorjaar 2008
- Najaar 2007
- Voorjaar 2007
- Voorjaar 2006
- Najaar 2005
- Voorjaar 2005
| Gesp. | Gew. | Verl. | Perc. | |
|---|---|---|---|---|
| Dubbel | 10 | 6 | 4 | 60 |
| Frank v. Breugel | 12 | 5 | 7 | 42 |
| Maarten Koolen | 27 | 15 | 12 | 56 |
| Rein v.d. Greef | 27 | 15 | 12 | 56 |
| Ton Deelen | 24 | 21 | 3 | 88 |
| Gesp. | Gew. | Verl. | Perc. | |
|---|---|---|---|---|
| Adrie Koolen | 24 | 6 | 18 | 25 |
| Albert v. Dijk | 24 | 14 | 10 | 58 |
| Dubbel | 10 | 3 | 7 | 30 |
| Harrie Heesakkers | 21 | 12 | 9 | 57 |
| Richard v.d. Meulenhof | 2 | 11 | -9 | 550 |
| Gesp. | Gew. | Verl. | Perc. | |
|---|---|---|---|---|
| Dubbel | 10 | 7 | 3 | 70 |
| Jenny v.d Heijden | 21 | 9 | 12 | 43 |
| Johnny v. Esch | 30 | 22 | 8 | 73 |
| Kevin v.d. Veerdonk (inv) | 9 | 8 | 1 | 89 |
| Willem Hulsen | 30 | 22 | 8 | 73 |
| Gesp. | Gew. | Verl. | Perc. | |
|---|---|---|---|---|
| Cliff Heijkoop | 30 | 28 | 2 | 93 |
| Dubbel | 10 | 9 | 1 | 90 |
| Kevin v.d. Veerdonk | 30 | 29 | 1 | 97 |
| Roel Ernens | 30 | 1 | 29 | 3 |


