H2 - Senioren 3e kl. (voorjaar 2009)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | zaterdag | 07-02-2009 | Taverbo/Sabo 3 | Return Oss 2 | 6 | - | 4 |
| 3802 | vrijdag | 06-02-2009 | Always Fair 1 | De Kruiskamp'81 4 | 9 | - | 1 |
| 3803 | maandag | 02-02-2009 | HTTC 1 | TTV Schijndel 2 | 6 | - | 4 |
| 3804 | vrijdag | 13-02-2009 | TTV Schijndel 2 | Taverbo/Sabo 3 | 3 | - | 7 |
| 3805 | vrijdag | 13-02-2009 | Return Oss 2 | Always Fair 1 | 2 | - | 8 |
| 3806 | vrijdag | 13-02-2009 | De Kruiskamp'81 4 | HTTC 1 | 6 | - | 4 |
| 3807 | zaterdag | 07-03-2009 | Taverbo/Sabo 3 | Always Fair 1 | 2 | - | 8 |
| 3808 | maandag | 02-03-2009 | HTTC 1 | Return Oss 2 | 5 | - | 5 |
| 3809 | vrijdag | 06-03-2009 | De Kruiskamp'81 4 | TTV Schijndel 2 | 6 | - | 4 |
| 3810 | maandag | 09-03-2009 | HTTC 1 | Taverbo/Sabo 3 | 5 | - | 5 |
| 3811 | vrijdag | 13-03-2009 | Return Oss 2 | De Kruiskamp'81 4 | 7 | - | 3 |
| 3812 | vrijdag | 13-03-2009 | Always Fair 1 | TTV Schijndel 2 | 9 | - | 1 |
| 3813 | zaterdag | 21-03-2009 | Taverbo/Sabo 3 | De Kruiskamp'81 4 | 4 | - | 6 |
| 3814 | vrijdag | 20-03-2009 | TTV Schijndel 2 | Return Oss 2 | 3 | - | 7 |
| 3815 | vrijdag | 20-03-2009 | Always Fair 1 | HTTC 1 | 10 | - | 0 |
| 3816 | vrijdag | 27-03-2009 | Return Oss 2 | Taverbo/Sabo 3 | 5 | - | 5 |
| 3817 | vrijdag | 27-03-2009 | De Kruiskamp'81 4 | Always Fair 1 | 4 | - | 6 |
| 3818 | vrijdag | 27-03-2009 | TTV Schijndel 2 | HTTC 1 | 6 | - | 4 |
| 3819 | zaterdag | 04-04-2009 | Taverbo/Sabo 3 | TTV Schijndel 2 | 6 | - | 4 |
| 3820 | vrijdag | 03-04-2009 | Always Fair 1 | Return Oss 2 | 6 | - | 4 |
| 3821 | maandag | 30-03-2009 | HTTC 1 | De Kruiskamp'81 4 | 6 | - | 4 |
| 3822 | vrijdag | 10-04-2009 | Always Fair 1 | Taverbo/Sabo 3 | 8 | - | 2 |
| 3823 | vrijdag | 10-04-2009 | Return Oss 2 | HTTC 1 | 8 | - | 2 |
| 3824 | vrijdag | 10-04-2009 | TTV Schijndel 2 | De Kruiskamp'81 4 | 4 | - | 6 |
| 3825 | zaterdag | 18-04-2009 | Taverbo/Sabo 3 | HTTC 1 | 7 | - | 3 |
| 3826 | vrijdag | 17-04-2009 | De Kruiskamp'81 4 | Return Oss 2 | 3 | - | 7 |
| 3827 | vrijdag | 17-04-2009 | TTV Schijndel 2 | Always Fair 1 | 4 | - | 6 |
| 3828 | vrijdag | 24-04-2009 | De Kruiskamp'81 4 | Taverbo/Sabo 3 | 5 | - | 5 |
| 3829 | vrijdag | 24-04-2009 | Return Oss 2 | TTV Schijndel 2 | 9 | - | 1 |
| 3830 | maandag | 20-04-2009 | HTTC 1 | Always Fair 1 | 0 | - | 10 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | Always Fair 1 | 80 |
20 |
| 2 | Return Oss 2 | 58 |
42 |
| 3 | Taverbo/Sabo 3 | 49 |
51 |
| 4 | De Kruiskamp'81 4 | 44 |
56 |
| 5 | HTTC 1 | 35 |
65 |
| 6 | TTV Schijndel 2 | 34 |
66 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Richard v.d. Meulenhof | 24 |
10 |
14 |
42 |
| Harrie Heesakkers | 21 |
9 |
12 |
43 |
| Albert v. Dijk | 21 |
8 |
13 |
38 |
| Adrie Koolen | 21 |
4 |
17 |
19 |
| Dubbel | 10 |
3 |
7 |
30 |
| Jenny v.d. Heijden (inv) | 3 |
0 |
3 |
0 |


