H1 - Senioren 1e kl. (voorjaar 2009)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | vrijdag | 06-02-2009 | TTCV/Herwaarden 5 | Unicum 3 | 6 | - | 4 |
| 1602 | zaterdag | 07-02-2009 | De Meppers 1 | OTTC 1 | 4 | - | 6 |
| 1603 | vrijdag | 06-02-2009 | Flash 1 | TTV Schijndel 1 | 9 | - | 1 |
| 1604 | vrijdag | 13-02-2009 | TTV Schijndel 1 | TTCV/Herwaarden 5 | 2 | - | 8 |
| 1605 | zaterdag | 14-02-2009 | Unicum 3 | De Meppers 1 | 4 | - | 6 |
| 1606 | vrijdag | 13-02-2009 | OTTC 1 | Flash 1 | 5 | - | 5 |
| 1607 | vrijdag | 06-03-2009 | TTCV/Herwaarden 5 | De Meppers 1 | 3 | - | 7 |
| 1608 | vrijdag | 06-03-2009 | Flash 1 | Unicum 3 | 5 | - | 5 |
| 1609 | vrijdag | 06-03-2009 | OTTC 1 | TTV Schijndel 1 | 9 | - | 1 |
| 1610 | vrijdag | 13-03-2009 | Flash 1 | TTCV/Herwaarden 5 | 5 | - | 5 |
| 1611 | zaterdag | 14-03-2009 | Unicum 3 | OTTC 1 | 5 | - | 5 |
| 1612 | zaterdag | 14-03-2009 | De Meppers 1 | TTV Schijndel 1 | 8 | - | 2 |
| 1613 | vrijdag | 20-03-2009 | TTCV/Herwaarden 5 | OTTC 1 | 3 | - | 7 |
| 1614 | vrijdag | 20-03-2009 | TTV Schijndel 1 | Unicum 3 | 2 | - | 8 |
| 1615 | zaterdag | 21-03-2009 | De Meppers 1 | Flash 1 | 5 | - | 5 |
| 1616 | zaterdag | 28-03-2009 | Unicum 3 | TTCV/Herwaarden 5 | 8 | - | 2 |
| 1617 | vrijdag | 27-03-2009 | OTTC 1 | De Meppers 1 | 4 | - | 6 |
| 1618 | vrijdag | 27-03-2009 | TTV Schijndel 1 | Flash 1 | 0 | - | 10 |
| 1619 | vrijdag | 03-04-2009 | TTCV/Herwaarden 5 | TTV Schijndel 1 | 7 | - | 3 |
| 1620 | zaterdag | 04-04-2009 | De Meppers 1 | Unicum 3 | 5 | - | 5 |
| 1621 | vrijdag | 03-04-2009 | Flash 1 | OTTC 1 | 3 | - | 7 |
| 1622 | zaterdag | 11-04-2009 | De Meppers 1 | TTCV/Herwaarden 5 | 8 | - | 2 |
| 1623 | zaterdag | 11-04-2009 | Unicum 3 | Flash 1 | 2 | - | 8 |
| 1624 | vrijdag | 10-04-2009 | TTV Schijndel 1 | OTTC 1 | 0 | - | 10 |
| 1625 | vrijdag | 17-04-2009 | TTCV/Herwaarden 5 | Flash 1 | 2 | - | 8 |
| 1626 | vrijdag | 17-04-2009 | OTTC 1 | Unicum 3 | 5 | - | 5 |
| 1627 | vrijdag | 17-04-2009 | TTV Schijndel 1 | De Meppers 1 | 3 | - | 7 |
| 1628 | vrijdag | 24-04-2009 | OTTC 1 | TTCV/Herwaarden 5 | 9 | - | 1 |
| 1629 | zaterdag | 25-04-2009 | Unicum 3 | TTV Schijndel 1 | 8 | - | 2 |
| 1630 | vrijdag | 24-04-2009 | Flash 1 | De Meppers 1 | 6 | - | 4 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | OTTC 1 | 67 |
33 |
| 2 | Flash 1 | 64 |
36 |
| 3 | De Meppers 1 | 60 |
40 |
| 4 | Unicum 3 | 54 |
46 |
| 5 | TTCV/Herwaarden 5 | 39 |
61 |
| 6 | TTV Schijndel 1 | 16 |
84 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Ton Deelen | 24 |
8 |
16 |
33 |
| Dubbel | 10 |
3 |
7 |
30 |
| Rein v.d. Greef | 24 |
3 |
21 |
13 |
| Frank van Breugel | 9 |
2 |
7 |
22 |
| Maarten Koolen | 27 |
0 |
27 |
0 |


