H1 - 3e klasse - Poule L (najaar 2017)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | vrijdag | 15-09-2017 | Hooghei 1 | Irene 3 | 4 | - | 6 |
| 14002 | woensdag | 13-09-2017 | TTCV Van Herwaarden 5 | Veldhoven 8 | 9 | - | 1 |
| 14003 | maandag | 11-09-2017 | Son en Breugel 1 | Schijndel 1 | 5 | - | 5 |
| 14004 | dinsdag | 19-09-2017 | Schijndel 1 | Hooghei 1 | 7 | - | 3 |
| 14005 | vrijdag | 22-09-2017 | Irene 3 | TTCV Van Herwaarden 5 | 2 | - | 8 |
| 14006 | vrijdag | 13-10-2017 | Veldhoven 8 | Son en Breugel 1 | 6 | - | 4 |
| 14007 | vrijdag | 29-09-2017 | Hooghei 1 | TTCV Van Herwaarden 5 | 6 | - | 4 |
| 14008 | maandag | 25-09-2017 | Son en Breugel 1 | Irene 3 | 3 | - | 7 |
| 14009 | vrijdag | 29-09-2017 | Veldhoven 8 | Schijndel 1 | 4 | - | 6 |
| 14010 | maandag | 02-10-2017 | Son en Breugel 1 | Hooghei 1 | 0 | - | 10 |
| 14011 | vrijdag | 06-10-2017 | Irene 3 | Veldhoven 8 | 6 | - | 4 |
| 14012 | woensdag | 04-10-2017 | TTCV Van Herwaarden 5 | Schijndel 1 | 5 | - | 5 |
| 14013 | vrijdag | 27-10-2017 | Hooghei 1 | Veldhoven 8 | 6 | - | 4 |
| 14014 | vrijdag | 27-10-2017 | Schijndel 1 | Irene 3 | 6 | - | 4 |
| 14015 | woensdag | 25-10-2017 | TTCV Van Herwaarden 5 | Son en Breugel 1 | 10 | - | 0 |
| 14016 | vrijdag | 03-11-2017 | Irene 3 | Hooghei 1 | 6 | - | 4 |
| 14017 | vrijdag | 03-11-2017 | Veldhoven 8 | TTCV Van Herwaarden 5 | 2 | - | 8 |
| 14018 | vrijdag | 03-11-2017 | Schijndel 1 | Son en Breugel 1 | 7 | - | 3 |
| 14019 | vrijdag | 10-11-2017 | Hooghei 1 | Schijndel 1 | 6 | - | 4 |
| 14020 | woensdag | 08-11-2017 | TTCV Van Herwaarden 5 | Irene 3 | 6 | - | 4 |
| 14021 | maandag | 06-11-2017 | Son en Breugel 1 | Veldhoven 8 | 3 | - | 7 |
| 14022 | woensdag | 15-11-2017 | TTCV Van Herwaarden 5 | Hooghei 1 | 9 | - | 1 |
| 14023 | vrijdag | 17-11-2017 | Irene 3 | Son en Breugel 1 | 5 | - | 5 |
| 14024 | vrijdag | 17-11-2017 | Schijndel 1 | Veldhoven 8 | 7 | - | 3 |
| 14025 | vrijdag | 24-11-2017 | Hooghei 1 | Son en Breugel 1 | 9 | - | 1 |
| 14026 | vrijdag | 24-11-2017 | Veldhoven 8 | Irene 3 | 5 | - | 5 |
| 14027 | dinsdag | 14-11-2017 | Schijndel 1 | TTCV Van Herwaarden 5 | 4 | - | 6 |
| 14028 | vrijdag | 01-12-2017 | Veldhoven 8 | Hooghei 1 | 2 | - | 8 |
| 14029 | vrijdag | 01-12-2017 | Irene 3 | Schijndel 1 | 6 | - | 4 |
| 14030 | maandag | 27-11-2017 | Son en Breugel 1 | TTCV Van Herwaarden 5 | 1 | - | 9 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | TTCV Van Herwaarden 5 | 74 |
26 |
| 2 | Hooghei 1 | 57 |
43 |
| 3 | Schijndel 1 | 55 |
45 |
| 4 | Irene 3 | 51 |
49 |
| 5 | Veldhoven 8 | 38 |
62 |
| 6 | Son en Breugel 1 | 25 |
75 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Maarten Koolen | 24 |
21 |
3 |
88 |
| Frank v. Breugel | 21 |
14 |
7 |
67 |
| Willem Hulsen | 24 |
11 |
13 |
46 |
| Dubbel | 10 |
5 |
5 |
50 |
| Johnny v. Esch | 21 |
4 |
17 |
19 |


