H1 - Senioren 2e kl. F (voorjaar 2012)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11501 | zaterdag | 28-01-2012 | Tios '51 5 | Vice Versa '64 1 | 8 | - | 2 |
| 11502 | vrijdag | 27-01-2012 | Schijndel 1 | Flash 2 | 6 | - | 4 |
| 11503 | zaterdag | 28-01-2012 | Stiphout 5 | Luto 2 | 3 | - | 7 |
| 11504 | vrijdag | 03-02-2012 | Luto 2 | Tios '51 5 | 7 | - | 3 |
| 11505 | vrijdag | 24-02-2012 | Vice Versa '64 1 | Schijndel 1 | 1 | - | 9 |
| 11506 | vrijdag | 02-03-2012 | Flash 2 | Stiphout 5 | 6 | - | 4 |
| 11507 | zaterdag | 11-02-2012 | Tios '51 5 | Schijndel 1 | 2 | - | 8 |
| 11508 | zaterdag | 11-02-2012 | Stiphout 5 | Vice Versa '64 1 | 7 | - | 3 |
| 11509 | vrijdag | 10-02-2012 | Flash 2 | Luto 2 | 5 | - | 5 |
| 11510 | zaterdag | 10-03-2012 | Stiphout 5 | Tios '51 5 | 1 | - | 9 |
| 11511 | vrijdag | 09-03-2012 | Vice Versa '64 1 | Flash 2 | 3 | - | 7 |
| 11512 | vrijdag | 09-03-2012 | Schijndel 1 | Luto 2 | 4 | - | 6 |
| 11513 | zaterdag | 17-03-2012 | Tios '51 5 | Flash 2 | 1 | - | 9 |
| 11514 | vrijdag | 16-03-2012 | Luto 2 | Vice Versa '64 1 | 8 | - | 2 |
| 11515 | vrijdag | 16-03-2012 | Schijndel 1 | Stiphout 5 | 9 | - | 1 |
| 11516 | vrijdag | 23-03-2012 | Vice Versa '64 1 | Tios '51 5 | 9 | - | 1 |
| 11517 | vrijdag | 23-03-2012 | Flash 2 | Schijndel 1 | 5 | - | 5 |
| 11518 | vrijdag | 23-03-2012 | Luto 2 | Stiphout 5 | 6 | - | 4 |
| 11519 | zaterdag | 31-03-2012 | Tios '51 5 | Luto 2 | 6 | - | 4 |
| 11520 | vrijdag | 30-03-2012 | Schijndel 1 | Vice Versa '64 1 | 8 | - | 2 |
| 11521 | zaterdag | 31-03-2012 | Stiphout 5 | Flash 2 | 3 | - | 7 |
| 11522 | vrijdag | 06-04-2012 | Schijndel 1 | Tios '51 5 | 4 | - | 6 |
| 11523 | vrijdag | 06-04-2012 | Vice Versa '64 1 | Stiphout 5 | 9 | - | 1 |
| 11524 | vrijdag | 06-04-2012 | Luto 2 | Flash 2 | 3 | - | 7 |
| 11525 | zaterdag | 14-04-2012 | Tios '51 5 | Stiphout 5 | 4 | - | 6 |
| 11526 | vrijdag | 13-04-2012 | Flash 2 | Vice Versa '64 1 | 8 | - | 2 |
| 11527 | vrijdag | 13-04-2012 | Luto 2 | Schijndel 1 | 4 | - | 6 |
| 11528 | vrijdag | 20-04-2012 | Flash 2 | Tios '51 5 | 6 | - | 4 |
| 11529 | vrijdag | 20-04-2012 | Vice Versa '64 1 | Luto 2 | 7 | - | 3 |
| 11530 | zaterdag | 21-04-2012 | Stiphout 5 | Schijndel 1 | 3 | - | 7 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | Schijndel 1 | 66 |
34 |
| 2 | Flash 2 | 64 |
36 |
| 3 | Luto 2 | 53 |
47 |
| 4 | Tios '51 5 | 44 |
56 |
| 5 | Vice Versa '64 1 | 40 |
60 |
| 6 | Stiphout 5 | 33 |
67 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Ton Deelen | 24 |
22 |
2 |
92 |
| Maarten Koolen | 24 |
18 |
6 |
75 |
| Rein v.d. Greef | 24 |
14 |
10 |
58 |
| Dubbel | 10 |
7 |
3 |
70 |
| Frank v. Breugel | 18 |
5 |
13 |
28 |


