H2 - Senioren 3e kl. H (voorjaar 2011)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12701 | vrijdag | 28-01-2011 | Rally 1 | Tios '51 4 | 4 | - | 6 |
| 12702 | vrijdag | 28-01-2011 | Jcv 6 | Schijndel 2 | 9 | - | 1 |
| 12703 | zaterdag | 29-01-2011 | Ttcv Herwaarden 7 | Asio 1 | 5 | - | 5 |
| 12704 | dinsdag | 01-02-2011 | Asio 1 | Rally 1 | 4 | - | 6 |
| 12705 | zaterdag | 05-02-2011 | Tios '51 4 | Jcv 6 | 5 | - | 5 |
| 12706 | vrijdag | 04-02-2011 | Schijndel 2 | Ttcv Herwaarden 7 | 8 | - | 2 |
| 12707 | vrijdag | 11-02-2011 | Rally 1 | Jcv 6 | 5 | - | 5 |
| 12708 | zaterdag | 12-02-2011 | Ttcv Herwaarden 7 | Tios '51 4 | 1 | - | 9 |
| 12709 | vrijdag | 11-02-2011 | Schijndel 2 | Asio 1 | 4 | - | 6 |
| 12710 | zaterdag | 26-02-2011 | Ttcv Herwaarden 7 | Rally 1 | 1 | - | 9 |
| 12711 | zaterdag | 26-02-2011 | Tios '51 4 | Schijndel 2 | 5 | - | 5 |
| 12712 | vrijdag | 18-02-2011 | Jcv 6 | Asio 1 | 7 | - | 3 |
| 12713 | vrijdag | 04-03-2011 | Rally 1 | Schijndel 2 | 5 | - | 5 |
| 12714 | dinsdag | 01-03-2011 | Asio 1 | Tios '51 4 | 3 | - | 7 |
| 12715 | vrijdag | 04-03-2011 | Jcv 6 | Ttcv Herwaarden 7 | 10 | - | 0 |
| 12716 | zaterdag | 19-03-2011 | Tios '51 4 | Rally 1 | 4 | - | 6 |
| 12717 | vrijdag | 18-03-2011 | Schijndel 2 | Jcv 6 | 1 | - | 9 |
| 12718 | dinsdag | 15-03-2011 | Asio 1 | Ttcv Herwaarden 7 | 7 | - | 3 |
| 12719 | vrijdag | 25-03-2011 | Rally 1 | Asio 1 | 4 | - | 6 |
| 12720 | vrijdag | 25-03-2011 | Jcv 6 | Tios '51 4 | 7 | - | 3 |
| 12721 | zaterdag | 26-03-2011 | Ttcv Herwaarden 7 | Schijndel 2 | 1 | - | 9 |
| 12722 | vrijdag | 01-04-2011 | Jcv 6 | Rally 1 | 7 | - | 3 |
| 12723 | zaterdag | 02-04-2011 | Tios '51 4 | Ttcv Herwaarden 7 | 8 | - | 2 |
| 12724 | dinsdag | 29-03-2011 | Asio 1 | Schijndel 2 | 6 | - | 4 |
| 12725 | vrijdag | 08-04-2011 | Rally 1 | Ttcv Herwaarden 7 | 5 | - | 5 |
| 12726 | vrijdag | 08-04-2011 | Schijndel 2 | Tios '51 4 | 3 | - | 7 |
| 12727 | dinsdag | 05-04-2011 | Asio 1 | Jcv 6 | 5 | - | 5 |
| 12728 | vrijdag | 15-04-2011 | Schijndel 2 | Rally 1 | 6 | - | 4 |
| 12729 | zaterdag | 16-04-2011 | Tios '51 4 | Asio 1 | 0 | - | 0 |
| 12730 | zaterdag | 16-04-2011 | Ttcv Herwaarden 7 | Jcv 6 | 2 | - | 8 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | Jcv 6 | 72 |
28 |
| 2 | Tios '51 4 | 54 |
36 |
| 3 | Rally 1 | 51 |
49 |
| 4 | Schijndel 2 | 46 |
54 |
| 5 | Asio 1 | 45 |
45 |
| 6 | Ttcv Herwaarden 7 | 22 |
78 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Albert v. Dijk | 24 |
14 |
10 |
58 |
| Harrie Heesakkers | 21 |
12 |
9 |
57 |
| Richard v.d. Meulenhof | 2 |
11 |
-9 |
550 |
| Adrie Koolen | 24 |
6 |
18 |
25 |
| Dubbel | 10 |
3 |
7 |
30 |


