H1 - Senioren 2e kl. D (najaar 2009)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | zaterdag | 12-09-2009 | Taverbo/Sabo 2 | De Zwaantjes 1 | 8 | - | 2 |
| 2502 | vrijdag | 11-09-2009 | Ottc 3 | Irene 3 | 5 | - | 5 |
| 2503 | vrijdag | 11-09-2009 | Jcv 4 | Schijndel 1 | 3 | - | 7 |
| 2504 | vrijdag | 18-09-2009 | Schijndel 1 | Taverbo/Sabo 2 | 4 | - | 6 |
| 2505 | donderdag | 17-09-2009 | De Zwaantjes 1 | Ottc 3 | 3 | - | 7 |
| 2506 | vrijdag | 18-09-2009 | Irene 3 | Jcv 4 | 8 | - | 2 |
| 2507 | zaterdag | 26-09-2009 | Taverbo/Sabo 2 | Ottc 3 | 8 | - | 2 |
| 2508 | vrijdag | 25-09-2009 | Jcv 4 | De Zwaantjes 1 | 4 | - | 6 |
| 2509 | vrijdag | 25-09-2009 | Irene 3 | Schijndel 1 | 5 | - | 5 |
| 2510 | vrijdag | 02-10-2009 | Jcv 4 | Taverbo/Sabo 2 | 2 | - | 8 |
| 2511 | donderdag | 01-10-2009 | De Zwaantjes 1 | Irene 3 | 6 | - | 4 |
| 2512 | vrijdag | 02-10-2009 | Ottc 3 | Schijndel 1 | 5 | - | 5 |
| 2513 | zaterdag | 10-10-2009 | Taverbo/Sabo 2 | Irene 3 | 8 | - | 2 |
| 2514 | vrijdag | 09-10-2009 | Schijndel 1 | De Zwaantjes 1 | 9 | - | 1 |
| 2515 | vrijdag | 09-10-2009 | Ottc 3 | Jcv 4 | 7 | - | 3 |
| 2516 | donderdag | 15-10-2009 | De Zwaantjes 1 | Taverbo/Sabo 2 | 4 | - | 6 |
| 2517 | vrijdag | 16-10-2009 | Irene 3 | Ottc 3 | 6 | - | 4 |
| 2518 | vrijdag | 16-10-2009 | Schijndel 1 | Jcv 4 | 9 | - | 1 |
| 2519 | zaterdag | 31-10-2009 | Taverbo/Sabo 2 | Schijndel 1 | 3 | - | 7 |
| 2520 | vrijdag | 30-10-2009 | Ottc 3 | De Zwaantjes 1 | 5 | - | 5 |
| 2521 | vrijdag | 30-10-2009 | Jcv 4 | Irene 3 | 7 | - | 3 |
| 2522 | vrijdag | 06-11-2009 | Ottc 3 | Taverbo/Sabo 2 | 2 | - | 8 |
| 2523 | donderdag | 05-11-2009 | De Zwaantjes 1 | Jcv 4 | 4 | - | 6 |
| 2524 | vrijdag | 20-11-2009 | Schijndel 1 | Irene 3 | 9 | - | 1 |
| 2525 | zaterdag | 14-11-2009 | Taverbo/Sabo 2 | Jcv 4 | 10 | - | 0 |
| 2526 | vrijdag | 13-11-2009 | Irene 3 | De Zwaantjes 1 | 4 | - | 6 |
| 2527 | vrijdag | 13-11-2009 | Schijndel 1 | Ottc 3 | 4 | - | 6 |
| 2528 | vrijdag | 27-11-2009 | Irene 3 | Taverbo/Sabo 2 | 3 | - | 7 |
| 2529 | donderdag | 26-11-2009 | De Zwaantjes 1 | Schijndel 1 | 8 | - | 2 |
| 2530 | vrijdag | 27-11-2009 | Jcv 4 | Ottc 3 | 5 | - | 5 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | Taverbo/Sabo 2 | 72 |
28 |
| 2 | Schijndel 1 | 61 |
39 |
| 3 | Ottc 3 | 48 |
52 |
| 4 | De Zwaantjes 1 | 45 |
55 |
| 5 | Irene 3 | 41 |
59 |
| 6 | Jcv 4 | 33 |
67 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Ton Deelen | 27 |
26 |
1 |
96 |
| Rein v.d. Greef | 30 |
19 |
11 |
63 |
| Frank v. Breugel | 24 |
9 |
15 |
38 |
| Dubbel | 10 |
7 |
3 |
70 |
| Maarten Koolen | 3 |
0 |
3 |
0 |


