Uitslagen competitie voorjaar - 2022
- Kies competitie
- Voorjaar 2025
- Najaar 2024
- Voorjaar 2024
- Najaar 2023
- Voorjaar 2023
- Najaar 2022
- Voorjaar 2022
- Najaar 2021
- Najaar 2020
- Voorjaar 2020
- Najaar 2019
- Voorjaar 2019
- Najaar 2018
- Voorjaar 2018
- Najaar 2017
- Voorjaar 2017
- Najaar 2016
- Voorjaar 2016
- Najaar 2015
- Voorjaar 2015
- Najaar 2014
- Voorjaar 2014
- Najaar 2013
- Voorjaar 2013
- Najaar 2012
- Voorjaar 2012
- Najaar 2011
- Voorjaar 2011
- Najaar 2010
- Voorjaar 2010
- Najaar 2009
- Voorjaar 2009
- Najaar 2008
- Voorjaar 2008
- Najaar 2007
- Voorjaar 2007
- Voorjaar 2006
- Najaar 2005
- Voorjaar 2005
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schijndel 1 | 9-1 | 4-6 | 4-6 | 6-4 | 7-3 | 6-4 | 9-1 | 7-3 | 7-3 | 6-4 | 65-35 |
| Flash 7 | 8-2 | 8-2 | 6-4 | 4-6 | 7-3 | 8-2 | 7-3 | 6-4 | 3-7 | 6-4 | 63-37 |
| Meppers \(H\) 2 | 4-6 | 2-8 | 9-1 | 8-2 | 3-7 | 7-3 | 3-7 | 6-4 | 8-2 | 4-6 | 54-46 |
| ATTC '77 3 | 6-4 | 6-4 | 4-6 | 5-5 | 6-4 | 3-7 | 1-9 | 4-6 | 6-4 | 6-4 | 47-53 |
| Never Despair 8 | 2-8 | 6-4 | 6-4 | 2-8 | 4-6 | 2-8 | 7-3 | 3-7 | 2-8 | 4-6 | 38-62 |
| Unicum 8 | 1-9 | 4-6 | 1-9 | 5-5 | 3-7 | 4-6 | 3-7 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 33-67 |


