J1 - Junioren 4e kl. C (voorjaar 2008)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11901 | zaterdag | 09-02-2008 | Een en Twintig 3 | Unicum 3 | 10 | - | 0 |
| 11902 | zaterdag | 09-02-2008 | Hooghei 2 | Flash 4 | 8 | - | 2 |
| 11903 | zaterdag | 09-02-2008 | De Zwaantjes 1 | Schijndel 1 | 8 | - | 2 |
| 11904 | zaterdag | 16-02-2008 | Schijndel 1 | Een en Twintig 3 | 5 | - | 5 |
| 11905 | zaterdag | 16-02-2008 | Unicum 3 | Hooghei 2 | 0 | - | 10 |
| 11906 | zaterdag | 16-02-2008 | Flash 4 | De Zwaantjes 1 | 4 | - | 6 |
| 11907 | maandag | 04-02-2008 | Een en Twintig 3 | Hooghei 2 | 2 | - | 8 |
| 11908 | zaterdag | 26-01-2008 | De Zwaantjes 1 | Unicum 3 | 10 | - | 0 |
| 11909 | zaterdag | 26-01-2008 | Flash 4 | Schijndel 1 | 5 | - | 5 |
| 11910 | zaterdag | 01-03-2008 | De Zwaantjes 1 | Een en Twintig 3 | 3 | - | 7 |
| 11911 | zaterdag | 01-03-2008 | Unicum 3 | Flash 4 | 0 | - | 10 |
| 11912 | zaterdag | 01-03-2008 | Hooghei 2 | Schijndel 1 | 9 | - | 1 |
| 11913 | zaterdag | 08-03-2008 | Een en Twintig 3 | Flash 4 | 3 | - | 7 |
| 11914 | zaterdag | 08-03-2008 | Schijndel 1 | Unicum 3 | 10 | - | 0 |
| 11915 | zaterdag | 08-03-2008 | Hooghei 2 | De Zwaantjes 1 | 9 | - | 1 |
| 11916 | maandag | 11-02-2008 | Unicum 3 | Een en Twintig 3 | 0 | - | 10 |
| 11917 | zaterdag | 15-03-2008 | Flash 4 | Hooghei 2 | 4 | - | 6 |
| 11918 | zaterdag | 15-03-2008 | Schijndel 1 | De Zwaantjes 1 | 7 | - | 3 |
| 11919 | zaterdag | 29-03-2008 | Een en Twintig 3 | Schijndel 1 | 4 | - | 6 |
| 11920 | zaterdag | 29-03-2008 | Hooghei 2 | Unicum 3 | 10 | - | 0 |
| 11921 | zaterdag | 29-03-2008 | De Zwaantjes 1 | Flash 4 | 3 | - | 7 |
| 11922 | zaterdag | 05-04-2008 | Hooghei 2 | Een en Twintig 3 | 9 | - | 1 |
| 11923 | zaterdag | 05-04-2008 | Unicum 3 | De Zwaantjes 1 | 0 | - | 0 |
| 11924 | zaterdag | 05-04-2008 | Schijndel 1 | Flash 4 | 3 | - | 7 |
| 11925 | zaterdag | 12-04-2008 | Een en Twintig 3 | De Zwaantjes 1 | 6 | - | 4 |
| 11926 | zaterdag | 12-04-2008 | Flash 4 | Unicum 3 | 10 | - | 0 |
| 11927 | zaterdag | 22-03-2008 | Schijndel 1 | Hooghei 2 | 3 | - | 7 |
| 11928 | zaterdag | 19-04-2008 | Flash 4 | Een en Twintig 3 | 3 | - | 7 |
| 11929 | zaterdag | 19-04-2008 | Unicum 3 | Schijndel 1 | 0 | - | 10 |
| 11930 | zaterdag | 19-04-2008 | De Zwaantjes 1 | Hooghei 2 | 1 | - | 9 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | Hooghei 2 | 85 |
15 |
| 2 | Flash 4 | 59 |
41 |
| 3 | Een en Twintig 3 | 55 |
45 |
| 4 | Schijndel 1 | 52 |
48 |
| 5 | De Zwaantjes 1 | 39 |
51 |
| 6 | Unicum 3 | 0 |
90 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Ruud van der Sangen | 26 |
20 |
6 |
77 |
| Kevin v.d. Veerdonk | 29 |
14 |
15 |
48 |
| Cliff Heijkoop | 21 |
10 |
11 |
48 |
| Dubbel | 10 |
4 |
6 |
40 |
| Jim Steenbakkers | 2 |
1 |
1 |
50 |


