TTVS Logo

Tafeltennisvereniging Schijndel

Kampioenen
Facebook
RSS Feed

H3 - Senioren 4e kl. L (voorjaar 2010)

Nr Dag Datum Thuis Uit Uitslag
14501 zaterdag 23-01-2010 Ttcv Herwaarden 9 Best 3 4 - 6
14502 vrijdag 22-01-2010 Schijndel 3 Always Fair 3 5 - 5
14503 vrijdag 22-01-2010 Hooghei 3 Luto 5 1 - 9
14510 vrijdag 29-01-2010 Hooghei 3 Ttcv Herwaarden 9 3 - 7
14511 vrijdag 29-01-2010 Best 3 Always Fair 3 10 - 0
14512 vrijdag 23-04-2010 Schijndel 3 Luto 5 3 - 7
14504 vrijdag 05-02-2010 Luto 5 Ttcv Herwaarden 9 1 - 9
14505 vrijdag 05-02-2010 Best 3 Schijndel 3 7 - 3
14506 vrijdag 05-02-2010 Always Fair 3 Hooghei 3 7 - 3
14507 zaterdag 20-02-2010 Ttcv Herwaarden 9 Schijndel 3 5 - 5
14508 vrijdag 19-02-2010 Hooghei 3 Best 3 6 - 4
14509 vrijdag 19-02-2010 Always Fair 3 Luto 5 6 - 4
14513 zaterdag 13-03-2010 Ttcv Herwaarden 9 Always Fair 3 9 - 1
14514 vrijdag 12-03-2010 Luto 5 Best 3 5 - 5
14515 vrijdag 12-03-2010 Schijndel 3 Hooghei 3 7 - 3
14516 vrijdag 19-03-2010 Best 3 Ttcv Herwaarden 9 7 - 3
14517 vrijdag 19-03-2010 Always Fair 3 Schijndel 3 4 - 6
14518 vrijdag 19-03-2010 Luto 5 Hooghei 3 9 - 1
14519 zaterdag 27-03-2010 Ttcv Herwaarden 9 Luto 5 5 - 5
14520 vrijdag 26-03-2010 Schijndel 3 Best 3 4 - 6
14521 vrijdag 26-03-2010 Hooghei 3 Always Fair 3 6 - 4
14522 vrijdag 02-04-2010 Schijndel 3 Ttcv Herwaarden 9 4 - 6
14523 vrijdag 02-04-2010 Best 3 Hooghei 3 4 - 6
14530 vrijdag 16-04-2010 Hooghei 3 Schijndel 3 6 - 4
14524 vrijdag 02-04-2010 Luto 5 Always Fair 3 10 - 0
14528 vrijdag 16-04-2010 Always Fair 3 Ttcv Herwaarden 9 4 - 6
14529 vrijdag 16-04-2010 Best 3 Luto 5 9 - 1
14525 zaterdag 24-04-2010 Ttcv Herwaarden 9 Hooghei 3 9 - 1
14526 vrijdag 23-04-2010 Always Fair 3 Best 3 1 - 9
14527 vrijdag 23-04-2010 Luto 5 Schijndel 3 5 - 5
Nr Naam
Voor
Tegen
1 Best 3
67
33
2 Ttcv Herwaarden 9
63
37
3 Luto 5
56
44
4 Schijndel 3
46
54
5 Hooghei 3
36
64
6 Always Fair 3
32
68
Naam
Gesp.
Gew.
Verl.
Perc.
Willem Hulsen
24
14
10
58
Johnny v. Esch
27
14
13
52
Jenny v.d Heijden
18
8
10
44
Jesse Oude Griep
18
6
12
33
Dubbel
10
3
7
30
Kevin v.d. Veerdonk (inv)
3
0
3
0