H3 - Senioren 4e kl. (najaar 2008)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | vrijdag | 12-09-2008 | Elshout 4 | Never Despair 8 | 6 | - | 4 |
| 5202 | zondag | 14-09-2008 | Always Fair 3 | TTV Schijndel 3 | 5 | - | 5 |
| 5203 | vrijdag | 12-09-2008 | Taverbo/Sabo 6 | Never Down 1 | 6 | - | 4 |
| 5204 | vrijdag | 19-09-2008 | Never Down 1 | Elshout 4 | 7 | - | 3 |
| 5205 | vrijdag | 19-09-2008 | Never Despair 8 | Always Fair 3 | 3 | - | 7 |
| 5206 | vrijdag | 19-09-2008 | TTV Schijndel 3 | Taverbo/Sabo 6 | 4 | - | 6 |
| 5207 | vrijdag | 26-09-2008 | Elshout 4 | Always Fair 3 | 4 | - | 6 |
| 5208 | vrijdag | 26-09-2008 | Taverbo/Sabo 6 | Never Despair 8 | 8 | - | 2 |
| 5209 | vrijdag | 26-09-2008 | TTV Schijndel 3 | Never Down 1 | 8 | - | 2 |
| 5210 | vrijdag | 03-10-2008 | Taverbo/Sabo 6 | Elshout 4 | 9 | - | 1 |
| 5211 | vrijdag | 03-10-2008 | Never Despair 8 | TTV Schijndel 3 | 6 | - | 4 |
| 5212 | vrijdag | 03-10-2008 | Always Fair 3 | Never Down 1 | 7 | - | 3 |
| 5213 | vrijdag | 10-10-2008 | Elshout 4 | TTV Schijndel 3 | 6 | - | 4 |
| 5214 | vrijdag | 10-10-2008 | Never Down 1 | Never Despair 8 | 5 | - | 5 |
| 5215 | vrijdag | 10-10-2008 | Always Fair 3 | Taverbo/Sabo 6 | 5 | - | 5 |
| 5216 | vrijdag | 24-10-2008 | Never Despair 8 | Elshout 4 | 5 | - | 5 |
| 5217 | vrijdag | 24-10-2008 | TTV Schijndel 3 | Always Fair 3 | 4 | - | 6 |
| 5218 | vrijdag | 24-10-2008 | Never Down 1 | Taverbo/Sabo 6 | 2 | - | 8 |
| 5219 | vrijdag | 31-10-2008 | Elshout 4 | Never Down 1 | 7 | - | 3 |
| 5220 | vrijdag | 31-10-2008 | Always Fair 3 | Never Despair 8 | 6 | - | 4 |
| 5221 | vrijdag | 31-10-2008 | Taverbo/Sabo 6 | TTV Schijndel 3 | 7 | - | 3 |
| 5222 | vrijdag | 07-11-2008 | Always Fair 3 | Elshout 4 | 5 | - | 5 |
| 5223 | vrijdag | 07-11-2008 | Never Despair 8 | Taverbo/Sabo 6 | 3 | - | 7 |
| 5224 | vrijdag | 07-11-2008 | Never Down 1 | TTV Schijndel 3 | 3 | - | 7 |
| 5225 | vrijdag | 14-11-2008 | TTV Schijndel 3 | Elshout 4 | 8 | - | 2 |
| 5226 | vrijdag | 14-11-2008 | Never Despair 8 | Never Down 1 | 9 | - | 1 |
| 5227 | vrijdag | 14-11-2008 | Taverbo/Sabo 6 | Always Fair 3 | 7 | - | 3 |
| 5228 | vrijdag | 21-11-2008 | Elshout 4 | Taverbo/Sabo 6 | 3 | - | 7 |
| 5229 | vrijdag | 21-11-2008 | TTV Schijndel 3 | Never Despair 8 | 4 | - | 6 |
| 5230 | vrijdag | 21-11-2008 | Never Down 1 | Always Fair 3 | 4 | - | 6 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | Taverbo/Sabo 6 | 70 |
30 |
| 2 | Always Fair 3 | 56 |
44 |
| 3 | TTV Schijndel 3 | 51 |
49 |
| 4 | Never Despair 8 | 47 |
53 |
| 5 | Elshout 4 | 42 |
58 |
| 6 | Never Down 1 | 34 |
66 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Johnny v. Esch | 23 |
13 |
10 |
57 |
| Willem Hulsen | 23 |
13 |
10 |
57 |
| Jesse Oude Griep | 24 |
13 |
11 |
54 |
| Jenny v.d Heijden | 17 |
5 |
12 |
29 |
| Dubbel | 10 |
4 |
6 |
40 |


