H3 - Heren 3e kl. L (voorjaar 2005)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | vrijdag | 21-01-2005 | Never Despair 6 | Always Fair 1 | 3 | - | 7 |
| 3702 | vrijdag | 21-01-2005 | Return Oss 2 | Taverbo/Sabo 3 | 7 | - | 3 |
| 3703 | vrijdag | 21-01-2005 | Van Liempd Ass TTVS 3 | OTTC 6 | 2 | - | 8 |
| 3704 | vrijdag | 28-01-2005 | OTTC 6 | Never Despair 6 | 3 | - | 7 |
| 3705 | vrijdag | 28-01-2005 | Always Fair 1 | Return Oss 2 | 7 | - | 3 |
| 3706 | vrijdag | 28-01-2005 | Taverbo/Sabo 3 | Van Liempd Ass TTVS 3 | 9 | - | 1 |
| 3707 | vrijdag | 11-02-2005 | Never Despair 6 | Return Oss 2 | 7 | - | 3 |
| 3708 | vrijdag | 04-03-2005 | Van Liempd Ass TTVS 3 | Always Fair 1 | 0 | - | 10 |
| 3709 | vrijdag | 11-02-2005 | Taverbo/Sabo 3 | OTTC 6 | 7 | - | 3 |
| 3710 | vrijdag | 18-02-2005 | Van Liempd Ass TTVS 3 | Never Despair 6 | 3 | - | 7 |
| 3711 | vrijdag | 18-02-2005 | Always Fair 1 | Taverbo/Sabo 3 | 9 | - | 1 |
| 3712 | vrijdag | 18-02-2005 | Return Oss 2 | OTTC 6 | 4 | - | 6 |
| 3713 | vrijdag | 25-02-2005 | Never Despair 6 | Taverbo/Sabo 3 | 4 | - | 6 |
| 3714 | vrijdag | 25-02-2005 | OTTC 6 | Always Fair 1 | 1 | - | 9 |
| 3715 | vrijdag | 25-02-2005 | Return Oss 2 | Van Liempd Ass TTVS 3 | 8 | - | 2 |
| 3716 | vrijdag | 11-03-2005 | Always Fair 1 | Never Despair 6 | 5 | - | 5 |
| 3717 | vrijdag | 11-03-2005 | Taverbo/Sabo 3 | Return Oss 2 | 7 | - | 3 |
| 3718 | vrijdag | 11-03-2005 | OTTC 6 | Van Liempd Ass TTVS 3 | 6 | - | 4 |
| 3719 | vrijdag | 18-03-2005 | Never Despair 6 | OTTC 6 | 9 | - | 1 |
| 3720 | vrijdag | 18-03-2005 | Return Oss 2 | Always Fair 1 | 2 | - | 8 |
| 3721 | vrijdag | 18-03-2005 | Van Liempd Ass TTVS 3 | Taverbo/Sabo 3 | 2 | - | 8 |
| 3722 | vrijdag | 01-04-2005 | Return Oss 2 | Never Despair 6 | 4 | - | 6 |
| 3723 | vrijdag | 01-04-2005 | Always Fair 1 | Van Liempd Ass TTVS 3 | 10 | - | 0 |
| 3724 | vrijdag | 01-04-2005 | OTTC 6 | Taverbo/Sabo 3 | 6 | - | 4 |
| 3725 | vrijdag | 08-04-2005 | Never Despair 6 | Van Liempd Ass TTVS 3 | 8 | - | 2 |
| 3726 | vrijdag | 08-04-2005 | Taverbo/Sabo 3 | Always Fair 1 | 3 | - | 7 |
| 3727 | vrijdag | 08-04-2005 | OTTC 6 | Return Oss 2 | 4 | - | 6 |
| 3728 | vrijdag | 15-04-2005 | Taverbo/Sabo 3 | Never Despair 6 | 5 | - | 5 |
| 3729 | vrijdag | 15-04-2005 | Always Fair 1 | OTTC 6 | 8 | - | 2 |
| 3730 | vrijdag | 15-04-2005 | Van Liempd Ass TTVS 3 | Return Oss 2 | 2 | - | 8 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | Always Fair 1 | 80 |
20 |
| 2 | Never Despair 6 | 61 |
39 |
| 3 | Taverbo/Sabo 3 | 53 |
47 |
| 4 | Return Oss 2 | 48 |
52 |
| 5 | OTTC 6 | 40 |
60 |
| 6 | Van Liempd Ass TTVS 3 | 18 |
82 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Albert v. Dijk | 24 |
9 |
15 |
38 |
| Adrie Koolen | 24 |
6 |
18 |
25 |
| Willem Hulsen | 21 |
2 |
19 |
10 |
| Dubbel | 10 |
1 |
9 |
10 |
| Johnny v. Esch | 18 |
0 |
18 |
0 |


