H2 - 3e klasse - Poule H (voorjaar 2019)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13401 | vrijdag | 01-02-2019 | TTCV Van Herwaarden 4 | Hooghei 1 | 5 | - | 5 |
| 13402 | vrijdag | 01-02-2019 | Schijndel 2 | OTTC 2 | 0 | - | 10 |
| 13403 | donderdag | 28-02-2019 | Budilia 3 | NTTV 1 | 3 | - | 7 |
| 13404 | donderdag | 07-02-2019 | NTTV 1 | TTCV Van Herwaarden 4 | 3 | - | 7 |
| 13405 | vrijdag | 15-02-2019 | Hooghei 1 | Schijndel 2 | 5 | - | 5 |
| 13406 | dinsdag | 05-02-2019 | OTTC 2 | Budilia 3 | 8 | - | 2 |
| 13407 | vrijdag | 22-02-2019 | TTCV Van Herwaarden 4 | Schijndel 2 | 7 | - | 3 |
| 13408 | donderdag | 21-02-2019 | Budilia 3 | Hooghei 1 | 4 | - | 6 |
| 13409 | dinsdag | 19-02-2019 | OTTC 2 | NTTV 1 | 8 | - | 2 |
| 13410 | donderdag | 07-03-2019 | Budilia 3 | TTCV Van Herwaarden 4 | 2 | - | 8 |
| 13411 | vrijdag | 08-03-2019 | Hooghei 1 | OTTC 2 | 6 | - | 4 |
| 13412 | dinsdag | 26-03-2019 | Schijndel 2 | NTTV 1 | 4 | - | 6 |
| 13413 | dinsdag | 12-03-2019 | TTCV Van Herwaarden 4 | OTTC 2 | 7 | - | 3 |
| 13414 | donderdag | 14-03-2019 | NTTV 1 | Hooghei 1 | 2 | - | 8 |
| 13415 | vrijdag | 15-03-2019 | Schijndel 2 | Budilia 3 | 4 | - | 6 |
| 13416 | vrijdag | 22-03-2019 | Hooghei 1 | TTCV Van Herwaarden 4 | 6 | - | 4 |
| 13417 | dinsdag | 19-03-2019 | OTTC 2 | Schijndel 2 | 9 | - | 1 |
| 13418 | donderdag | 21-03-2019 | NTTV 1 | Budilia 3 | 5 | - | 5 |
| 13419 | dinsdag | 19-03-2019 | TTCV Van Herwaarden 4 | NTTV 1 | 7 | - | 3 |
| 13420 | vrijdag | 29-03-2019 | Schijndel 2 | Hooghei 1 | 4 | - | 6 |
| 13421 | donderdag | 28-03-2019 | Budilia 3 | OTTC 2 | 2 | - | 8 |
| 13422 | vrijdag | 05-04-2019 | Schijndel 2 | TTCV Van Herwaarden 4 | 2 | - | 8 |
| 13423 | vrijdag | 05-04-2019 | Hooghei 1 | Budilia 3 | 5 | - | 5 |
| 13424 | donderdag | 04-04-2019 | NTTV 1 | OTTC 2 | 6 | - | 4 |
| 13425 | vrijdag | 12-04-2019 | TTCV Van Herwaarden 4 | Budilia 3 | 6 | - | 4 |
| 13426 | dinsdag | 09-04-2019 | OTTC 2 | Hooghei 1 | 4 | - | 6 |
| 13427 | donderdag | 11-04-2019 | NTTV 1 | Schijndel 2 | 6 | - | 4 |
| 13428 | dinsdag | 16-04-2019 | OTTC 2 | TTCV Van Herwaarden 4 | 6 | - | 4 |
| 13429 | vrijdag | 19-04-2019 | Hooghei 1 | NTTV 1 | 4 | - | 6 |
| 13430 | donderdag | 18-04-2019 | Budilia 3 | Schijndel 2 | 10 | - | 0 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | OTTC 2 | 64 |
36 |
| 2 | TTCV Van Herwaarden 4 | 63 |
37 |
| 3 | Hooghei 1 | 57 |
43 |
| 4 | NTTV 1 | 46 |
54 |
| 5 | Budilia 3 | 43 |
57 |
| 6 | Schijndel 2 | 27 |
73 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Richard v.d. Meulenhof | 30 |
11 |
19 |
37 |
| Albert v. Dijk | 29 |
8 |
21 |
28 |
| Dubbel | 10 |
3 |
7 |
30 |
| Harrie Heesakkers | 12 |
3 |
9 |
25 |
| Adrie Koolen | 18 |
1 |
17 |
6 |


