H2 - 4e klasse - Poule H (najaar 2014)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13801 | vrijdag | 12-09-2014 | Kruiskamp 81 3 | Hooghei 2 | 8 | - | 2 |
| 13802 | vrijdag | 12-09-2014 | Vice Versa '64 2 | Always Fair 2 | 7 | - | 3 |
| 13803 | vrijdag | 12-09-2014 | Schijndel 2 | Never Despair 9 | 4 | - | 6 |
| 13804 | vrijdag | 19-09-2014 | Never Despair 9 | Kruiskamp 81 3 | 10 | - | 0 |
| 13805 | vrijdag | 19-09-2014 | Hooghei 2 | Vice Versa '64 2 | 6 | - | 4 |
| 13806 | vrijdag | 19-09-2014 | Always Fair 2 | Schijndel 2 | 1 | - | 9 |
| 13807 | vrijdag | 26-09-2014 | Kruiskamp 81 3 | Vice Versa '64 2 | 3 | - | 7 |
| 13808 | vrijdag | 26-09-2014 | Schijndel 2 | Hooghei 2 | 8 | - | 2 |
| 13809 | vrijdag | 26-09-2014 | Always Fair 2 | Never Despair 9 | 3 | - | 7 |
| 13810 | vrijdag | 03-10-2014 | Schijndel 2 | Kruiskamp 81 3 | 7 | - | 3 |
| 13811 | vrijdag | 03-10-2014 | Hooghei 2 | Always Fair 2 | 8 | - | 2 |
| 13812 | vrijdag | 03-10-2014 | Vice Versa '64 2 | Never Despair 9 | 5 | - | 5 |
| 13813 | vrijdag | 10-10-2014 | Kruiskamp 81 3 | Always Fair 2 | 10 | - | 0 |
| 13814 | vrijdag | 10-10-2014 | Never Despair 9 | Hooghei 2 | 7 | - | 3 |
| 13815 | vrijdag | 10-10-2014 | Vice Versa '64 2 | Schijndel 2 | 4 | - | 6 |
| 13816 | vrijdag | 17-10-2014 | Hooghei 2 | Kruiskamp 81 3 | 1 | - | 9 |
| 13817 | vrijdag | 14-11-2014 | Always Fair 2 | Vice Versa '64 2 | 4 | - | 6 |
| 13818 | vrijdag | 17-10-2014 | Never Despair 9 | Schijndel 2 | 4 | - | 6 |
| 13819 | vrijdag | 31-10-2014 | Kruiskamp 81 3 | Never Despair 9 | 9 | - | 1 |
| 13820 | vrijdag | 31-10-2014 | Vice Versa '64 2 | Hooghei 2 | 6 | - | 4 |
| 13821 | vrijdag | 24-10-2014 | Schijndel 2 | Always Fair 2 | 9 | - | 1 |
| 13822 | vrijdag | 07-11-2014 | Vice Versa '64 2 | Kruiskamp 81 3 | 4 | - | 6 |
| 13823 | vrijdag | 07-11-2014 | Hooghei 2 | Schijndel 2 | 3 | - | 7 |
| 13824 | vrijdag | 07-11-2014 | Never Despair 9 | Always Fair 2 | 9 | - | 1 |
| 13825 | vrijdag | 21-11-2014 | Kruiskamp 81 3 | Schijndel 2 | 5 | - | 5 |
| 13826 | vrijdag | 21-11-2014 | Always Fair 2 | Hooghei 2 | 1 | - | 9 |
| 13827 | vrijdag | 21-11-2014 | Never Despair 9 | Vice Versa '64 2 | 6 | - | 4 |
| 13828 | vrijdag | 28-11-2014 | Always Fair 2 | Kruiskamp 81 3 | 1 | - | 9 |
| 13829 | vrijdag | 28-11-2014 | Hooghei 2 | Never Despair 9 | 0 | - | 10 |
| 13830 | vrijdag | 28-11-2014 | Schijndel 2 | Vice Versa '64 2 | 10 | - | 0 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | Schijndel 2 | 71 |
29 |
| 2 | Never Despair 9 | 65 |
35 |
| 3 | Kruiskamp 81 3 | 62 |
38 |
| 4 | Vice Versa '64 2 | 47 |
53 |
| 5 | Hooghei 2 | 38 |
62 |
| 6 | Always Fair 2 | 17 |
83 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Albert v. Dijk | 29 |
26 |
3 |
90 |
| Richard v.d. Meulenhof | 29 |
22 |
7 |
76 |
| Adrie Koolen | 29 |
12 |
17 |
41 |
| Dubbel | 10 |
8 |
2 |
80 |
| Tomas Mathijsen (reserve) | 0 |
0 |
0 |
0 |


