H2 - Senioren 3e kl. L (najaar 2012)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12701 | vrijdag | 14-09-2012 | Vice Versa '64 1 | Asio 1 | 7 | - | 3 |
| 12702 | vrijdag | 14-09-2012 | Luto 3 | De Zwaantjes 2 | 3 | - | 7 |
| 12703 | vrijdag | 14-09-2012 | Schijndel 2 | Jcv 4 | 4 | - | 6 |
| 12704 | vrijdag | 21-09-2012 | Jcv 4 | Vice Versa '64 1 | 3 | - | 7 |
| 12705 | dinsdag | 18-09-2012 | Asio 1 | Luto 3 | 7 | - | 3 |
| 12706 | donderdag | 18-10-2012 | De Zwaantjes 2 | Schijndel 2 | 6 | - | 4 |
| 12707 | vrijdag | 28-09-2012 | Vice Versa '64 1 | Luto 3 | 7 | - | 3 |
| 12708 | vrijdag | 28-09-2012 | Schijndel 2 | Asio 1 | 2 | - | 8 |
| 12709 | donderdag | 27-09-2012 | De Zwaantjes 2 | Jcv 4 | 7 | - | 3 |
| 12710 | dinsdag | 23-10-2012 | Schijndel 2 | Vice Versa '64 1 | 6 | - | 4 |
| 12711 | dinsdag | 02-10-2012 | Asio 1 | De Zwaantjes 2 | 6 | - | 4 |
| 12712 | vrijdag | 05-10-2012 | Luto 3 | Jcv 4 | 4 | - | 6 |
| 12713 | woensdag | 21-11-2012 | Vice Versa '64 1 | De Zwaantjes 2 | 8 | - | 2 |
| 12714 | vrijdag | 12-10-2012 | Jcv 4 | Asio 1 | 5 | - | 5 |
| 12715 | vrijdag | 12-10-2012 | Luto 3 | Schijndel 2 | 5 | - | 5 |
| 12716 | dinsdag | 23-10-2012 | Asio 1 | Vice Versa '64 1 | 4 | - | 6 |
| 12717 | donderdag | 25-10-2012 | De Zwaantjes 2 | Luto 3 | 5 | - | 5 |
| 12718 | vrijdag | 26-10-2012 | Jcv 4 | Schijndel 2 | 6 | - | 4 |
| 12719 | vrijdag | 02-11-2012 | Vice Versa '64 1 | Jcv 4 | 7 | - | 3 |
| 12720 | vrijdag | 02-11-2012 | Luto 3 | Asio 1 | 1 | - | 9 |
| 12721 | vrijdag | 02-11-2012 | Schijndel 2 | De Zwaantjes 2 | 2 | - | 8 |
| 12722 | vrijdag | 09-11-2012 | Luto 3 | Vice Versa '64 1 | 1 | - | 9 |
| 12723 | dinsdag | 06-11-2012 | Asio 1 | Schijndel 2 | 6 | - | 4 |
| 12724 | vrijdag | 09-11-2012 | Jcv 4 | De Zwaantjes 2 | 6 | - | 4 |
| 12725 | vrijdag | 16-11-2012 | Vice Versa '64 1 | Schijndel 2 | 8 | - | 2 |
| 12726 | donderdag | 15-11-2012 | De Zwaantjes 2 | Asio 1 | 7 | - | 3 |
| 12727 | vrijdag | 16-11-2012 | Jcv 4 | Luto 3 | 7 | - | 3 |
| 12728 | vrijdag | 12-10-2012 | De Zwaantjes 2 | Vice Versa '64 1 | 4 | - | 6 |
| 12729 | dinsdag | 20-11-2012 | Asio 1 | Jcv 4 | 6 | - | 4 |
| 12730 | vrijdag | 23-11-2012 | Schijndel 2 | Luto 3 | 9 | - | 1 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | Vice Versa '64 1 | 69 |
31 |
| 2 | Asio 1 | 57 |
43 |
| 3 | De Zwaantjes 2 | 54 |
46 |
| 4 | Jcv 4 | 49 |
51 |
| 5 | Schijndel 2 | 42 |
58 |
| 6 | Luto 3 | 29 |
71 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Kevin v.d. Veerdonk | 26 |
19 |
7 |
73 |
| Johnny v. Esch | 26 |
8 |
18 |
31 |
| Willem Hulsen | 26 |
7 |
19 |
27 |
| Dubbel | 10 |
6 |
4 |
60 |
| Albert van Dijk (inv) | 3 |
1 |
2 |
33 |
| Tomas Mathijsen (inv) | 6 |
1 |
5 |
17 |
| Jenny v.d Heijden (inv) | 0 |
0 |
0 |
0 |


