H2 - Senioren 3e kl. L (voorjaar 2010)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12901 | vrijdag | 22-01-2010 | Pjs 2 | Jcv 4 | 1 | - | 9 |
| 12902 | vrijdag | 26-02-2010 | Return Oss 2 | Schijndel 2 | 5 | - | 5 |
| 12903 | vrijdag | 22-01-2010 | Taverbo/Sabo 4 | Smash '73 1 | 1 | - | 9 |
| 12910 | vrijdag | 29-01-2010 | Taverbo/Sabo 4 | Pjs 2 | 3 | - | 7 |
| 12911 | vrijdag | 29-01-2010 | Jcv 4 | Schijndel 2 | 8 | - | 2 |
| 12912 | vrijdag | 29-01-2010 | Return Oss 2 | Smash '73 1 | 5 | - | 5 |
| 12904 | dinsdag | 23-02-2010 | Smash '73 1 | Pjs 2 | 5 | - | 5 |
| 12905 | vrijdag | 05-02-2010 | Jcv 4 | Return Oss 2 | 4 | - | 6 |
| 12906 | vrijdag | 26-03-2010 | Schijndel 2 | Taverbo/Sabo 4 | 3 | - | 7 |
| 12907 | vrijdag | 19-02-2010 | Pjs 2 | Return Oss 2 | 5 | - | 5 |
| 12908 | vrijdag | 19-02-2010 | Taverbo/Sabo 4 | Jcv 4 | 2 | - | 8 |
| 12909 | vrijdag | 02-04-2010 | Schijndel 2 | Smash '73 1 | 5 | - | 5 |
| 12913 | vrijdag | 12-03-2010 | Pjs 2 | Schijndel 2 | 6 | - | 4 |
| 12914 | donderdag | 11-03-2010 | Smash '73 1 | Jcv 4 | 7 | - | 3 |
| 12915 | vrijdag | 12-03-2010 | Return Oss 2 | Taverbo/Sabo 4 | 7 | - | 3 |
| 12916 | vrijdag | 19-03-2010 | Jcv 4 | Pjs 2 | 7 | - | 3 |
| 12917 | vrijdag | 19-03-2010 | Schijndel 2 | Return Oss 2 | 6 | - | 4 |
| 12918 | donderdag | 18-03-2010 | Smash '73 1 | Taverbo/Sabo 4 | 9 | - | 1 |
| 12919 | vrijdag | 26-03-2010 | Pjs 2 | Smash '73 1 | 4 | - | 6 |
| 12920 | vrijdag | 26-03-2010 | Return Oss 2 | Jcv 4 | 3 | - | 7 |
| 12921 | vrijdag | 05-02-2010 | Taverbo/Sabo 4 | Schijndel 2 | 6 | - | 4 |
| 12922 | vrijdag | 02-04-2010 | Return Oss 2 | Pjs 2 | 9 | - | 1 |
| 12924 | donderdag | 01-04-2010 | Smash '73 1 | Schijndel 2 | 10 | - | 0 |
| 12930 | vrijdag | 16-04-2010 | Taverbo/Sabo 4 | Return Oss 2 | 4 | - | 6 |
| 12923 | vrijdag | 02-04-2010 | Jcv 4 | Taverbo/Sabo 4 | 10 | - | 0 |
| 12928 | vrijdag | 16-04-2010 | Schijndel 2 | Pjs 2 | 6 | - | 4 |
| 12929 | vrijdag | 16-04-2010 | Jcv 4 | Smash '73 1 | 1 | - | 9 |
| 12925 | vrijdag | 23-04-2010 | Pjs 2 | Taverbo/Sabo 4 | 8 | - | 2 |
| 12926 | vrijdag | 23-04-2010 | Schijndel 2 | Jcv 4 | 2 | - | 8 |
| 12927 | donderdag | 22-04-2010 | Smash '73 1 | Return Oss 2 | 7 | - | 3 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | Smash '73 1 | 72 |
28 |
| 2 | Jcv 4 | 65 |
35 |
| 3 | Return Oss 2 | 53 |
47 |
| 4 | Pjs 2 | 44 |
56 |
| 5 | Schijndel 2 | 37 |
63 |
| 6 | Taverbo/Sabo 4 | 29 |
71 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Harrie Heesakkers | 24 |
12 |
12 |
50 |
| Albert v. Dijk | 21 |
11 |
10 |
52 |
| Richard v.d. Meulenhof | 24 |
7 |
17 |
29 |
| Adrie Koolen | 21 |
5 |
16 |
24 |
| Dubbel | 10 |
2 |
8 |
20 |


