H2 - Senioren 3e kl. K (voorjaar 2007)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | zaterdag | 27-01-2007 | TTV TIOS '51 3 | TTC Veghel 7 | 9 | - | 1 |
| 3702 | vrijdag | 26-01-2007 | OTTC 6 | TTV Schijndel 2 | 2 | - | 8 |
| 3703 | vrijdag | 26-01-2007 | Vice Versa '64 1 | De Kruiskamp 81 3 | 9 | - | 1 |
| 3704 | vrijdag | 02-02-2007 | De Kruiskamp 81 3 | TTV TIOS '51 3 | 4 | - | 6 |
| 3705 | vrijdag | 02-02-2007 | TTC Veghel 7 | OTTC 6 | 4 | - | 6 |
| 3706 | vrijdag | 02-02-2007 | TTV Schijndel 2 | Vice Versa '64 1 | 6 | - | 4 |
| 3707 | zaterdag | 10-02-2007 | TTV TIOS '51 3 | OTTC 6 | 9 | - | 1 |
| 3708 | vrijdag | 09-02-2007 | Vice Versa '64 1 | TTC Veghel 7 | 9 | - | 1 |
| 3709 | vrijdag | 09-02-2007 | TTV Schijndel 2 | De Kruiskamp 81 3 | 7 | - | 3 |
| 3710 | zaterdag | 03-03-2007 | TTV TIOS '51 3 | TTV Schijndel 2 | 7 | - | 3 |
| 3711 | vrijdag | 02-03-2007 | De Kruiskamp 81 3 | TTC Veghel 7 | 7 | - | 3 |
| 3712 | vrijdag | 02-03-2007 | OTTC 6 | Vice Versa '64 1 | 3 | - | 7 |
| 3713 | vrijdag | 09-03-2007 | Vice Versa '64 1 | TTV TIOS '51 3 | 4 | - | 6 |
| 3714 | vrijdag | 09-03-2007 | TTC Veghel 7 | TTV Schijndel 2 | 1 | - | 9 |
| 3715 | vrijdag | 09-03-2007 | OTTC 6 | De Kruiskamp 81 3 | 4 | - | 6 |
| 3716 | vrijdag | 23-03-2007 | TTC Veghel 7 | TTV TIOS '51 3 | 1 | - | 9 |
| 3717 | vrijdag | 23-03-2007 | TTV Schijndel 2 | OTTC 6 | 6 | - | 4 |
| 3718 | vrijdag | 23-03-2007 | De Kruiskamp 81 3 | Vice Versa '64 1 | 5 | - | 5 |
| 3719 | zaterdag | 31-03-2007 | TTV TIOS '51 3 | De Kruiskamp 81 3 | 7 | - | 3 |
| 3720 | vrijdag | 30-03-2007 | OTTC 6 | TTC Veghel 7 | 7 | - | 3 |
| 3721 | vrijdag | 30-03-2007 | Vice Versa '64 1 | TTV Schijndel 2 | 5 | - | 5 |
| 3722 | zaterdag | 14-04-2007 | TTV TIOS '51 3 | Vice Versa '64 1 | 5 | - | 5 |
| 3723 | vrijdag | 13-04-2007 | TTV Schijndel 2 | TTC Veghel 7 | 7 | - | 3 |
| 3724 | vrijdag | 13-04-2007 | De Kruiskamp 81 3 | OTTC 6 | 6 | - | 4 |
| 3725 | vrijdag | 20-04-2007 | TTV Schijndel 2 | TTV TIOS '51 3 | 4 | - | 6 |
| 3726 | vrijdag | 20-04-2007 | TTC Veghel 7 | De Kruiskamp 81 3 | 4 | - | 6 |
| 3727 | vrijdag | 20-04-2007 | Vice Versa '64 1 | OTTC 6 | 8 | - | 2 |
| 3728 | vrijdag | 27-04-2007 | OTTC 6 | TTV TIOS '51 3 | 2 | - | 8 |
| 3729 | vrijdag | 27-04-2007 | TTC Veghel 7 | Vice Versa '64 1 | 4 | - | 6 |
| 3730 | vrijdag | 27-04-2007 | De Kruiskamp 81 3 | TTV Schijndel 2 | 4 | - | 6 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | TTV TIOS '51 3 | 72 |
28 |
| 2 | Vice Versa '64 1 | 62 |
38 |
| 3 | TTV Schijndel 2 | 61 |
39 |
| 4 | De Kruiskamp 81 3 | 45 |
55 |
| 5 | OTTC 6 | 35 |
65 |
| 6 | TTC Veghel 7 | 25 |
75 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Adrie Koolen | 29 |
17 |
12 |
59 |
| Albert v. Dijk | 29 |
16 |
13 |
55 |
| Eric v.d. Dungen | 23 |
15 |
8 |
65 |
| Dubbel | 10 |
6 |
4 |
60 |
| Harrie Heesakkers (inv) | 3 |
3 |
0 |
100 |
| Willem Hulsen (inv) | 3 |
1 |
2 |
33 |


