H1 - 3e klasse - Poule E (najaar 2023)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13401 | vrijdag | 15-09-2023 | PJS 1 | OTTC 2 | 3 | - | 7 |
| 13402 | zaterdag | 16-09-2023 | Never Despair 6 | Schijndel 1 | 3 | - | 7 |
| 13403 | vrijdag | 15-09-2023 | ROTAC '82 1 | Taverbo 7 | 10 | - | 0 |
| 13404 | vrijdag | 22-09-2023 | Taverbo 7 | PJS 1 | 5 | - | 5 |
| 13405 | vrijdag | 22-09-2023 | OTTC 2 | Never Despair 6 | 7 | - | 3 |
| 13406 | vrijdag | 22-09-2023 | Schijndel 1 | ROTAC '82 1 | 0 | - | 10 |
| 13407 | vrijdag | 29-09-2023 | PJS 1 | Never Despair 6 | 5 | - | 5 |
| 13408 | vrijdag | 29-09-2023 | ROTAC '82 1 | OTTC 2 | 7 | - | 3 |
| 13409 | vrijdag | 29-09-2023 | Schijndel 1 | Taverbo 7 | 6 | - | 4 |
| 13410 | vrijdag | 06-10-2023 | ROTAC '82 1 | PJS 1 | 9 | - | 1 |
| 13411 | dinsdag | 21-11-2023 | OTTC 2 | Schijndel 1 | 4 | - | 6 |
| 13412 | maandag | 09-10-2023 | Never Despair 6 | Taverbo 7 | 7 | - | 3 |
| 13413 | vrijdag | 13-10-2023 | PJS 1 | Schijndel 1 | 4 | - | 6 |
| 13414 | vrijdag | 13-10-2023 | Taverbo 7 | OTTC 2 | 2 | - | 8 |
| 13415 | zaterdag | 14-10-2023 | Never Despair 6 | ROTAC '82 1 | 1 | - | 9 |
| 13416 | vrijdag | 27-10-2023 | OTTC 2 | PJS 1 | 5 | - | 5 |
| 13417 | vrijdag | 20-10-2023 | Schijndel 1 | Never Despair 6 | 5 | - | 5 |
| 13418 | vrijdag | 27-10-2023 | Taverbo 7 | ROTAC '82 1 | 2 | - | 8 |
| 13419 | vrijdag | 03-11-2023 | PJS 1 | Taverbo 7 | 6 | - | 4 |
| 13420 | zaterdag | 04-11-2023 | Never Despair 6 | OTTC 2 | 4 | - | 6 |
| 13421 | vrijdag | 03-11-2023 | ROTAC '82 1 | Schijndel 1 | 9 | - | 1 |
| 13422 | zaterdag | 18-11-2023 | Never Despair 6 | PJS 1 | 4 | - | 6 |
| 13423 | vrijdag | 01-12-2023 | OTTC 2 | ROTAC '82 1 | 0 | - | 0 |
| 13424 | vrijdag | 17-11-2023 | Taverbo 7 | Schijndel 1 | 6 | - | 4 |
| 13425 | vrijdag | 24-11-2023 | PJS 1 | ROTAC '82 1 | 1 | - | 9 |
| 13426 | vrijdag | 06-10-2023 | Schijndel 1 | OTTC 2 | 1 | - | 9 |
| 13427 | vrijdag | 24-11-2023 | Taverbo 7 | Never Despair 6 | 6 | - | 4 |
| 13428 | vrijdag | 10-11-2023 | Schijndel 1 | PJS 1 | 5 | - | 5 |
| 13429 | vrijdag | 10-11-2023 | OTTC 2 | Taverbo 7 | 7 | - | 3 |
| 13430 | vrijdag | 10-11-2023 | ROTAC '82 1 | Never Despair 6 | 7 | - | 3 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | ROTAC '82 1 | 78 |
12 |
| 2 | OTTC 2 | 56 |
34 |
| 3 | PJS 1 | 41 |
59 |
| 4 | Schijndel 1 | 41 |
59 |
| 5 | Never Despair 6 | 39 |
61 |
| 6 | Taverbo 7 | 35 |
65 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Maarten Koolen | 23 |
16 |
7 |
70 |
| Richard v.d. Meulenhof | 18 |
8 |
10 |
44 |
| Harrie Heesakkers | 18 |
7 |
11 |
39 |
| Dubbel | 10 |
5 |
5 |
50 |
| Albert v. Dijk | 15 |
3 |
12 |
20 |
| Adrie Koolen | 2 |
0 |
2 |
0 |
| Frank v. Breugel | 11 |
0 |
11 |
0 |


