H1 - 3e klasse - Poule F (najaar 2021)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11801 | donderdag | 16-09-2021 | NTTV 1 | Schijndel 1 | 8 | - | 2 |
| 11802 | dinsdag | 28-09-2021 | OTTC 2 | Taverbo 4 | 4 | - | 6 |
| 11803 | vrijdag | 17-09-2021 | TIOS '51 5 | ROTAC '82 1 | 1 | - | 9 |
| 11804 | vrijdag | 24-09-2021 | ROTAC '82 1 | NTTV 1 | 5 | - | 5 |
| 11805 | vrijdag | 24-09-2021 | Schijndel 1 | OTTC 2 | 2 | - | 8 |
| 11806 | zaterdag | 25-09-2021 | Taverbo 4 | TIOS '51 5 | 9 | - | 1 |
| 11807 | donderdag | 30-09-2021 | NTTV 1 | OTTC 2 | 5 | - | 5 |
| 11808 | vrijdag | 01-10-2021 | TIOS '51 5 | Schijndel 1 | 6 | - | 4 |
| 11809 | zaterdag | 02-10-2021 | Taverbo 4 | ROTAC '82 1 | 6 | - | 4 |
| 11810 | vrijdag | 08-10-2021 | TIOS '51 5 | NTTV 1 | 2 | - | 8 |
| 11811 | vrijdag | 08-10-2021 | Schijndel 1 | Taverbo 4 | 0 | - | 10 |
| 11812 | dinsdag | 19-10-2021 | OTTC 2 | ROTAC '82 1 | 4 | - | 6 |
| 11813 | dinsdag | 26-10-2021 | NTTV 1 | Taverbo 4 | 6 | - | 4 |
| 11814 | vrijdag | 15-10-2021 | ROTAC '82 1 | Schijndel 1 | 6 | - | 4 |
| 11815 | dinsdag | 12-10-2021 | OTTC 2 | TIOS '51 5 | 7 | - | 3 |
| 11816 | vrijdag | 29-10-2021 | Schijndel 1 | NTTV 1 | 2 | - | 8 |
| 11817 | zaterdag | 30-10-2021 | Taverbo 4 | OTTC 2 | 6 | - | 4 |
| 11818 | vrijdag | 22-10-2021 | ROTAC '82 1 | TIOS '51 5 | 8 | - | 2 |
| 11819 | dinsdag | 02-11-2021 | NTTV 1 | ROTAC '82 1 | 3 | - | 7 |
| 11820 | dinsdag | 02-11-2021 | OTTC 2 | Schijndel 1 | 6 | - | 4 |
| 11821 | vrijdag | 05-11-2021 | TIOS '51 5 | Taverbo 4 | 4 | - | 6 |
| 11822 | dinsdag | 16-11-2021 | OTTC 2 | NTTV 1 | 10 | - | 0 |
| 11823 | vrijdag | 26-11-2021 | Schijndel 1 | TIOS '51 5 | 5 | - | 5 |
| 11824 | vrijdag | 19-11-2021 | ROTAC '82 1 | Taverbo 4 | 5 | - | 5 |
| 11825 | donderdag | 25-11-2021 | NTTV 1 | TIOS '51 5 | 6 | - | 4 |
| 11826 | zaterdag | 27-11-2021 | Taverbo 4 | Schijndel 1 | 10 | - | 0 |
| 11827 | vrijdag | 26-11-2021 | ROTAC '82 1 | OTTC 2 | 9 | - | 1 |
| 11828 | zaterdag | 13-11-2021 | Taverbo 4 | NTTV 1 | 7 | - | 3 |
| 11829 | vrijdag | 12-11-2021 | Schijndel 1 | ROTAC '82 1 | 3 | - | 7 |
| 11830 | vrijdag | 12-11-2021 | TIOS '51 5 | OTTC 2 | 5 | - | 5 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | Taverbo 4 | 69 |
31 |
| 2 | ROTAC '82 1 | 66 |
34 |
| 3 | OTTC 2 | 54 |
46 |
| 4 | NTTV 1 | 52 |
48 |
| 5 | TIOS '51 5 | 33 |
67 |
| 6 | Schijndel 1 | 26 |
74 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Maarten Koolen | 15 |
7 |
8 |
47 |
| Albert v. Dijk | 18 |
6 |
12 |
33 |
| Harrie Heesakkers | 15 |
5 |
10 |
33 |
| Richard v.d. Meulenhof | 15 |
4 |
11 |
27 |
| Frank v. Breugel | 9 |
3 |
6 |
33 |
| Dubbel | 10 |
1 |
9 |
10 |
| Adrie Koolen | 18 |
0 |
18 |
0 |


