H1 - 3e klasse - Poule H (najaar 2019)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13501 | vrijdag | 04-10-2019 | Schijndel 1 | JCV 3 | 8 | - | 2 |
| 13502 | vrijdag | 04-10-2019 | TTV Maashorst 2 | TTCV Van Herwaarden 4 | 4 | - | 6 |
| 13503 | vrijdag | 04-10-2019 | Veldhoven 8 | Kruiskamp 81 2 | 5 | - | 5 |
| 13504 | vrijdag | 13-09-2019 | Kruiskamp 81 2 | Schijndel 1 | 5 | - | 5 |
| 13505 | dinsdag | 10-09-2019 | JCV 3 | TTV Maashorst 2 | 5 | - | 5 |
| 13506 | vrijdag | 13-09-2019 | TTCV Van Herwaarden 4 | Veldhoven 8 | 6 | - | 4 |
| 13507 | vrijdag | 06-09-2019 | Schijndel 1 | TTV Maashorst 2 | 5 | - | 5 |
| 13508 | vrijdag | 20-09-2019 | Veldhoven 8 | JCV 3 | 3 | - | 7 |
| 13509 | vrijdag | 20-09-2019 | TTCV Van Herwaarden 4 | Kruiskamp 81 2 | 5 | - | 5 |
| 13510 | vrijdag | 27-09-2019 | Veldhoven 8 | Schijndel 1 | 5 | - | 5 |
| 13511 | vrijdag | 27-09-2019 | JCV 3 | TTCV Van Herwaarden 4 | 2 | - | 8 |
| 13512 | vrijdag | 27-09-2019 | TTV Maashorst 2 | Kruiskamp 81 2 | 4 | - | 6 |
| 13513 | vrijdag | 11-10-2019 | Schijndel 1 | TTCV Van Herwaarden 4 | 5 | - | 5 |
| 13514 | vrijdag | 11-10-2019 | Kruiskamp 81 2 | JCV 3 | 9 | - | 1 |
| 13515 | vrijdag | 11-10-2019 | TTV Maashorst 2 | Veldhoven 8 | 6 | - | 4 |
| 13516 | dinsdag | 05-11-2019 | JCV 3 | Schijndel 1 | 3 | - | 7 |
| 13517 | vrijdag | 18-10-2019 | TTCV Van Herwaarden 4 | TTV Maashorst 2 | 6 | - | 4 |
| 13518 | vrijdag | 18-10-2019 | Kruiskamp 81 2 | Veldhoven 8 | 5 | - | 5 |
| 13519 | vrijdag | 01-11-2019 | Schijndel 1 | Kruiskamp 81 2 | 6 | - | 4 |
| 13520 | vrijdag | 01-11-2019 | TTV Maashorst 2 | JCV 3 | 8 | - | 2 |
| 13521 | vrijdag | 01-11-2019 | Veldhoven 8 | TTCV Van Herwaarden 4 | 4 | - | 6 |
| 13522 | vrijdag | 15-11-2019 | TTV Maashorst 2 | Schijndel 1 | 6 | - | 4 |
| 13523 | vrijdag | 15-11-2019 | JCV 3 | Veldhoven 8 | 4 | - | 6 |
| 13524 | vrijdag | 15-11-2019 | Kruiskamp 81 2 | TTCV Van Herwaarden 4 | 7 | - | 3 |
| 13525 | vrijdag | 22-11-2019 | Schijndel 1 | Veldhoven 8 | 5 | - | 5 |
| 13526 | vrijdag | 22-11-2019 | TTCV Van Herwaarden 4 | JCV 3 | 9 | - | 1 |
| 13527 | vrijdag | 22-11-2019 | Kruiskamp 81 2 | TTV Maashorst 2 | 9 | - | 1 |
| 13528 | vrijdag | 29-11-2019 | TTCV Van Herwaarden 4 | Schijndel 1 | 6 | - | 4 |
| 13529 | vrijdag | 29-11-2019 | JCV 3 | Kruiskamp 81 2 | 3 | - | 7 |
| 13530 | vrijdag | 29-11-2019 | Veldhoven 8 | TTV Maashorst 2 | 2 | - | 8 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | Kruiskamp 81 2 | 62 |
38 |
| 2 | TTCV Van Herwaarden 4 | 60 |
40 |
| 3 | Schijndel 1 | 54 |
46 |
| 4 | TTV Maashorst 2 | 51 |
49 |
| 5 | Veldhoven 8 | 43 |
57 |
| 6 | JCV 3 | 30 |
70 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Frank v. Breugel | 30 |
22 |
8 |
73 |
| Maarten Koolen | 30 |
18 |
12 |
60 |
| Dubbel | 10 |
7 |
3 |
70 |
| Johnny v. Esch | 24 |
7 |
17 |
29 |
| Adrie Koolen | 3 |
0 |
3 |
0 |
| Willem Hulsen | 3 |
0 |
3 |
0 |


