H1 - 3e klasse - Poule K (voorjaar 2018)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13901 | donderdag | 25-01-2018 | Budilia 4 | JCV 6 | 4 | - | 6 |
| 13902 | vrijdag | 26-01-2018 | TTCV Van Herwaarden 5 | Schijndel 1 | 6 | - | 4 |
| 13903 | vrijdag | 26-01-2018 | Smash '73 1 | OTTC 3 | 4 | - | 6 |
| 13904 | vrijdag | 02-02-2018 | OTTC 3 | Budilia 4 | 3 | - | 7 |
| 13905 | vrijdag | 02-02-2018 | JCV 6 | TTCV Van Herwaarden 5 | 4 | - | 6 |
| 13906 | vrijdag | 02-02-2018 | Schijndel 1 | Smash '73 1 | 7 | - | 3 |
| 13907 | donderdag | 22-02-2018 | Budilia 4 | TTCV Van Herwaarden 5 | 4 | - | 6 |
| 13908 | dinsdag | 06-03-2018 | Smash '73 1 | JCV 6 | 8 | - | 2 |
| 13909 | vrijdag | 23-02-2018 | Schijndel 1 | OTTC 3 | 10 | - | 0 |
| 13910 | vrijdag | 09-03-2018 | Smash '73 1 | Budilia 4 | 6 | - | 4 |
| 13911 | vrijdag | 09-03-2018 | JCV 6 | Schijndel 1 | 6 | - | 4 |
| 13912 | vrijdag | 09-03-2018 | TTCV Van Herwaarden 5 | OTTC 3 | 9 | - | 1 |
| 13913 | donderdag | 15-03-2018 | Budilia 4 | Schijndel 1 | 2 | - | 8 |
| 13914 | vrijdag | 16-03-2018 | OTTC 3 | JCV 6 | 4 | - | 6 |
| 13915 | vrijdag | 16-03-2018 | TTCV Van Herwaarden 5 | Smash '73 1 | 8 | - | 2 |
| 13916 | vrijdag | 23-03-2018 | JCV 6 | Budilia 4 | 4 | - | 6 |
| 13917 | vrijdag | 23-03-2018 | Schijndel 1 | TTCV Van Herwaarden 5 | 3 | - | 7 |
| 13918 | vrijdag | 23-03-2018 | OTTC 3 | Smash '73 1 | 7 | - | 3 |
| 13919 | donderdag | 29-03-2018 | Budilia 4 | OTTC 3 | 7 | - | 3 |
| 13920 | vrijdag | 02-03-2018 | TTCV Van Herwaarden 5 | JCV 6 | 8 | - | 2 |
| 13921 | vrijdag | 30-03-2018 | Smash '73 1 | Schijndel 1 | 5 | - | 5 |
| 13922 | vrijdag | 06-04-2018 | TTCV Van Herwaarden 5 | Budilia 4 | 7 | - | 3 |
| 13923 | vrijdag | 06-04-2018 | JCV 6 | Smash '73 1 | 8 | - | 2 |
| 13924 | vrijdag | 06-04-2018 | OTTC 3 | Schijndel 1 | 1 | - | 9 |
| 13925 | donderdag | 12-04-2018 | Budilia 4 | Smash '73 1 | 4 | - | 6 |
| 13926 | vrijdag | 13-04-2018 | Schijndel 1 | JCV 6 | 7 | - | 3 |
| 13927 | vrijdag | 13-04-2018 | OTTC 3 | TTCV Van Herwaarden 5 | 0 | - | 10 |
| 13928 | vrijdag | 20-04-2018 | Schijndel 1 | Budilia 4 | 6 | - | 4 |
| 13929 | vrijdag | 20-04-2018 | JCV 6 | OTTC 3 | 8 | - | 2 |
| 13930 | vrijdag | 20-04-2018 | Smash '73 1 | TTCV Van Herwaarden 5 | 3 | - | 7 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | TTCV Van Herwaarden 5 | 74 |
26 |
| 2 | Schijndel 1 | 63 |
37 |
| 3 | JCV 6 | 49 |
51 |
| 4 | Budilia 4 | 45 |
55 |
| 5 | Smash '73 1 | 42 |
58 |
| 6 | OTTC 3 | 27 |
73 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Maarten Koolen | 3 |
3 |
0 |
100 |
| Dubbel | 1 |
1 |
0 |
100 |
| Frank v. Breugel | 0 |
0 |
0 |
0 |
| Johnny v. Esch | 3 |
0 |
3 |
0 |
| Willem Hulsen | 3 |
0 |
3 |
0 |


