H1 - 3e klasse - Poule M (najaar 2015)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12601 | vrijdag | 11-09-2015 | TTCV Van Herwaarden 5 | Taverbo/Sabo 5 | 9 | - | 1 |
| 12602 | vrijdag | 11-09-2015 | Schijndel 1 | Son en Breugel 1 | 8 | - | 2 |
| 12603 | vrijdag | 11-09-2015 | JCV 6 | Never Despair 7 | 0 | - | 0 |
| 12604 | donderdag | 01-01-1970 | Never Despair 7 | TTCV Van Herwaarden 5 | 0 | - | 0 |
| 12605 | zaterdag | 19-09-2015 | Taverbo/Sabo 5 | Schijndel 1 | 4 | - | 6 |
| 12606 | maandag | 14-09-2015 | Son en Breugel 1 | JCV 6 | 3 | - | 7 |
| 12607 | vrijdag | 25-09-2015 | TTCV Van Herwaarden 5 | Schijndel 1 | 4 | - | 6 |
| 12608 | vrijdag | 25-09-2015 | JCV 6 | Taverbo/Sabo 5 | 7 | - | 3 |
| 12609 | maandag | 21-09-2015 | Son en Breugel 1 | Never Despair 7 | 0 | - | 0 |
| 12610 | vrijdag | 02-10-2015 | JCV 6 | TTCV Van Herwaarden 5 | 7 | - | 3 |
| 12611 | zaterdag | 03-10-2015 | Taverbo/Sabo 5 | Son en Breugel 1 | 9 | - | 1 |
| 12612 | vrijdag | 02-10-2015 | Schijndel 1 | Never Despair 7 | 0 | - | 0 |
| 12613 | vrijdag | 09-10-2015 | TTCV Van Herwaarden 5 | Son en Breugel 1 | 6 | - | 4 |
| 12614 | donderdag | 01-01-1970 | Never Despair 7 | Taverbo/Sabo 5 | 0 | - | 0 |
| 12615 | vrijdag | 09-10-2015 | Schijndel 1 | JCV 6 | 8 | - | 2 |
| 12616 | zaterdag | 24-10-2015 | Taverbo/Sabo 5 | TTCV Van Herwaarden 5 | 4 | - | 6 |
| 12617 | maandag | 19-10-2015 | Son en Breugel 1 | Schijndel 1 | 2 | - | 8 |
| 12618 | donderdag | 01-01-1970 | Never Despair 7 | JCV 6 | 0 | - | 0 |
| 12619 | vrijdag | 30-10-2015 | TTCV Van Herwaarden 5 | Never Despair 7 | 0 | - | 0 |
| 12620 | vrijdag | 30-10-2015 | Schijndel 1 | Taverbo/Sabo 5 | 10 | - | 0 |
| 12621 | vrijdag | 30-10-2015 | JCV 6 | Son en Breugel 1 | 10 | - | 0 |
| 12622 | vrijdag | 06-11-2015 | Schijndel 1 | TTCV Van Herwaarden 5 | 8 | - | 2 |
| 12623 | zaterdag | 07-11-2015 | Taverbo/Sabo 5 | JCV 6 | 2 | - | 8 |
| 12624 | donderdag | 01-01-1970 | Never Despair 7 | Son en Breugel 1 | 0 | - | 0 |
| 12625 | vrijdag | 20-11-2015 | TTCV Van Herwaarden 5 | JCV 6 | 5 | - | 5 |
| 12626 | maandag | 16-11-2015 | Son en Breugel 1 | Taverbo/Sabo 5 | 6 | - | 4 |
| 12627 | donderdag | 01-01-1970 | Never Despair 7 | Schijndel 1 | 0 | - | 0 |
| 12628 | maandag | 23-11-2015 | Son en Breugel 1 | TTCV Van Herwaarden 5 | 7 | - | 3 |
| 12629 | zaterdag | 28-11-2015 | Taverbo/Sabo 5 | Never Despair 7 | 0 | - | 0 |
| 12630 | vrijdag | 27-11-2015 | JCV 6 | Schijndel 1 | 3 | - | 7 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | Schijndel 1 | 61 |
19 |
| 2 | JCV 6 | 49 |
31 |
| 3 | TTCV Van Herwaarden 5 | 38 |
42 |
| 4 | Taverbo/Sabo 5 | 27 |
53 |
| 5 | Son en Breugel 1 | 25 |
55 |
| 6 | Never Despair 7 | 0 |
0 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Maarten Koolen | 20 |
20 |
0 |
100 |
| Frank v. Breugel | 17 |
15 |
2 |
88 |
| Willem Hulsen | 16 |
9 |
7 |
56 |
| Dubbel | 5 |
8 |
-3 |
160 |
| Johnny v. Esch | 13 |
6 |
7 |
46 |


