H1 - 3e klasse - Poule K (voorjaar 2015)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12301 | dinsdag | 27-01-2015 | ASIO 1 | Return Oss 3 | 6 | - | 4 |
| 12302 | vrijdag | 30-01-2015 | Jcv 4 | Ottc 4 | 7 | - | 3 |
| 12303 | vrijdag | 30-01-2015 | Schijndel 1 | Nttv 1 | 7 | - | 3 |
| 12304 | donderdag | 05-02-2015 | Nttv 1 | ASIO 1 | 6 | - | 4 |
| 12305 | vrijdag | 06-02-2015 | Return Oss 3 | Jcv 4 | 2 | - | 8 |
| 12306 | vrijdag | 06-02-2015 | Ottc 4 | Schijndel 1 | 2 | - | 8 |
| 12307 | dinsdag | 03-03-2015 | ASIO 1 | Jcv 4 | 2 | - | 8 |
| 12308 | vrijdag | 06-03-2015 | Schijndel 1 | Return Oss 3 | 8 | - | 2 |
| 12309 | vrijdag | 06-03-2015 | Ottc 4 | Nttv 1 | 1 | - | 9 |
| 12310 | vrijdag | 13-03-2015 | Schijndel 1 | ASIO 1 | 6 | - | 4 |
| 12311 | vrijdag | 13-03-2015 | Return Oss 3 | Ottc 4 | 6 | - | 4 |
| 12312 | vrijdag | 13-03-2015 | Jcv 4 | Nttv 1 | 5 | - | 5 |
| 12313 | dinsdag | 17-03-2015 | ASIO 1 | Ottc 4 | 8 | - | 2 |
| 12314 | donderdag | 19-03-2015 | Nttv 1 | Return Oss 3 | 7 | - | 3 |
| 12315 | vrijdag | 20-03-2015 | Jcv 4 | Schijndel 1 | 7 | - | 3 |
| 12316 | vrijdag | 27-03-2015 | Return Oss 3 | ASIO 1 | 3 | - | 7 |
| 12317 | vrijdag | 27-03-2015 | Ottc 4 | Jcv 4 | 1 | - | 9 |
| 12318 | donderdag | 26-03-2015 | Nttv 1 | Schijndel 1 | 3 | - | 7 |
| 12319 | dinsdag | 31-03-2015 | ASIO 1 | Nttv 1 | 6 | - | 4 |
| 12320 | vrijdag | 03-04-2015 | Jcv 4 | Return Oss 3 | 8 | - | 2 |
| 12321 | vrijdag | 20-02-2015 | Schijndel 1 | Ottc 4 | 8 | - | 2 |
| 12322 | vrijdag | 10-04-2015 | Jcv 4 | ASIO 1 | 8 | - | 2 |
| 12323 | vrijdag | 10-04-2015 | Return Oss 3 | Schijndel 1 | 4 | - | 6 |
| 12324 | donderdag | 09-04-2015 | Nttv 1 | Ottc 4 | 8 | - | 2 |
| 12325 | dinsdag | 14-04-2015 | ASIO 1 | Schijndel 1 | 2 | - | 8 |
| 12326 | vrijdag | 17-04-2015 | Ottc 4 | Return Oss 3 | 7 | - | 3 |
| 12327 | donderdag | 16-04-2015 | Nttv 1 | Jcv 4 | 4 | - | 6 |
| 12328 | vrijdag | 24-04-2015 | Ottc 4 | ASIO 1 | 5 | - | 5 |
| 12329 | vrijdag | 24-04-2015 | Return Oss 3 | Nttv 1 | 5 | - | 5 |
| 12330 | vrijdag | 24-04-2015 | Schijndel 1 | Jcv 4 | 1 | - | 9 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | Jcv 4 | 75 |
25 |
| 2 | Schijndel 1 | 62 |
38 |
| 3 | Nttv 1 | 54 |
46 |
| 4 | ASIO 1 | 46 |
54 |
| 5 | Return Oss 3 | 34 |
66 |
| 6 | Ottc 4 | 29 |
71 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Maarten Koolen | 24 |
19 |
5 |
79 |
| Frank v. Breugel | 24 |
16 |
8 |
67 |
| Willem Hulsen | 21 |
11 |
10 |
52 |
| Dubbel | 10 |
10 |
0 |
100 |
| Johnny v. Esch | 21 |
6 |
15 |
29 |


