H1 - Senioren 2e kl. F (voorjaar 2013)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11401 | zaterdag | 26-01-2013 | Flash 3 | Return Oss 1 | 6 | - | 4 |
| 11402 | vrijdag | 25-01-2013 | Vice Versa '64 1 | Schijndel 1 | 1 | - | 9 |
| 11403 | vrijdag | 25-01-2013 | Best 1 | Hooghei 1 | 5 | - | 5 |
| 11404 | vrijdag | 01-02-2013 | Hooghei 1 | Flash 3 | 7 | - | 3 |
| 11405 | vrijdag | 01-02-2013 | Return Oss 1 | Vice Versa '64 1 | 8 | - | 2 |
| 11406 | vrijdag | 01-02-2013 | Schijndel 1 | Best 1 | 3 | - | 7 |
| 11407 | zaterdag | 23-02-2013 | Flash 3 | Vice Versa '64 1 | 6 | - | 4 |
| 11408 | vrijdag | 22-02-2013 | Best 1 | Return Oss 1 | 4 | - | 6 |
| 11409 | vrijdag | 22-02-2013 | Schijndel 1 | Hooghei 1 | 9 | - | 1 |
| 11410 | vrijdag | 08-03-2013 | Best 1 | Flash 3 | 8 | - | 2 |
| 11411 | vrijdag | 08-03-2013 | Return Oss 1 | Schijndel 1 | 7 | - | 3 |
| 11412 | vrijdag | 08-03-2013 | Vice Versa '64 1 | Hooghei 1 | 8 | - | 2 |
| 11413 | zaterdag | 16-03-2013 | Flash 3 | Schijndel 1 | 6 | - | 4 |
| 11414 | vrijdag | 15-03-2013 | Hooghei 1 | Return Oss 1 | 2 | - | 8 |
| 11415 | vrijdag | 15-03-2013 | Vice Versa '64 1 | Best 1 | 3 | - | 7 |
| 11416 | vrijdag | 22-03-2013 | Return Oss 1 | Flash 3 | 7 | - | 3 |
| 11417 | vrijdag | 22-03-2013 | Schijndel 1 | Vice Versa '64 1 | 7 | - | 3 |
| 11418 | vrijdag | 22-03-2013 | Hooghei 1 | Best 1 | 1 | - | 9 |
| 11419 | zaterdag | 30-03-2013 | Flash 3 | Hooghei 1 | 8 | - | 2 |
| 11420 | vrijdag | 29-03-2013 | Vice Versa '64 1 | Return Oss 1 | 6 | - | 4 |
| 11421 | vrijdag | 29-03-2013 | Best 1 | Schijndel 1 | 3 | - | 7 |
| 11422 | vrijdag | 05-04-2013 | Vice Versa '64 1 | Flash 3 | 5 | - | 5 |
| 11423 | vrijdag | 05-04-2013 | Return Oss 1 | Best 1 | 7 | - | 3 |
| 11424 | vrijdag | 05-04-2013 | Hooghei 1 | Schijndel 1 | 2 | - | 8 |
| 11425 | zaterdag | 13-04-2013 | Flash 3 | Best 1 | 6 | - | 4 |
| 11426 | vrijdag | 12-04-2013 | Schijndel 1 | Return Oss 1 | 4 | - | 6 |
| 11427 | vrijdag | 12-04-2013 | Hooghei 1 | Vice Versa '64 1 | 3 | - | 7 |
| 11428 | vrijdag | 19-04-2013 | Schijndel 1 | Flash 3 | 7 | - | 3 |
| 11429 | vrijdag | 19-04-2013 | Return Oss 1 | Hooghei 1 | 7 | - | 3 |
| 11430 | vrijdag | 19-04-2013 | Best 1 | Vice Versa '64 1 | 8 | - | 2 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | Return Oss 1 | 64 |
36 |
| 2 | Schijndel 1 | 61 |
39 |
| 3 | Best 1 | 58 |
42 |
| 4 | Flash 3 | 48 |
52 |
| 5 | Vice Versa '64 1 | 41 |
59 |
| 6 | Hooghei 1 | 28 |
72 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Ton Deelen | 21 |
18 |
3 |
86 |
| Maarten Koolen | 27 |
16 |
11 |
59 |
| Frank v. Breugel | 21 |
11 |
10 |
52 |
| Dubbel | 10 |
7 |
3 |
70 |
| Rein v.d. Greef | 18 |
7 |
11 |
39 |
| Kevin v.d. Veerdonk | 3 |
2 |
1 |
67 |


