TTVS Logo

Tafeltennisvereniging Schijndel

Kampioenen
Facebook
RSS Feed

H1 - Senioren 1e kl. E (najaar 2012)

Nr Dag Datum Thuis Uit Uitslag
10801 donderdag 13-09-2012 Een En Twintig 1 Stiphout 1 3 - 7
10802 vrijdag 14-09-2012 Ttcv Herwaarden 4 Ottc 1 0 - 0
10803 vrijdag 14-09-2012 Schijndel 1 Ecva 1 2 - 8
10804 vrijdag 21-09-2012 Ecva 1 Een En Twintig 1 9 - 1
10805 zaterdag 22-09-2012 Stiphout 1 Ttcv Herwaarden 4 0 - 0
10806 dinsdag 18-09-2012 Ottc 1 Schijndel 1 5 - 5
10807 donderdag 27-09-2012 Een En Twintig 1 Ttcv Herwaarden 4 0 - 0
10808 vrijdag 28-09-2012 Schijndel 1 Stiphout 1 0 - 10
10809 vrijdag 28-09-2012 Ottc 1 Ecva 1 5 - 5
10810 vrijdag 05-10-2012 Schijndel 1 Een En Twintig 1 4 - 6
10811 zaterdag 06-10-2012 Stiphout 1 Ottc 1 7 - 3
10812 vrijdag 05-10-2012 Ttcv Herwaarden 4 Ecva 1 0 - 0
10813 donderdag 11-10-2012 Een En Twintig 1 Ottc 1 9 - 1
10814 vrijdag 12-10-2012 Ecva 1 Stiphout 1 4 - 6
10815 vrijdag 12-10-2012 Ttcv Herwaarden 4 Schijndel 1 0 - 0
10816 zaterdag 27-10-2012 Stiphout 1 Een En Twintig 1 8 - 2
10817 vrijdag 26-10-2012 Ottc 1 Ttcv Herwaarden 4 0 - 0
10818 vrijdag 26-10-2012 Ecva 1 Schijndel 1 5 - 5
10819 donderdag 01-11-2012 Een En Twintig 1 Ecva 1 5 - 5
10820 vrijdag 02-11-2012 Ttcv Herwaarden 4 Stiphout 1 0 - 0
10821 vrijdag 02-11-2012 Schijndel 1 Ottc 1 3 - 7
10822 vrijdag 09-11-2012 Ttcv Herwaarden 4 Een En Twintig 1 0 - 0
10823 zaterdag 10-11-2012 Stiphout 1 Schijndel 1 9 - 1
10824 vrijdag 09-11-2012 Ecva 1 Ottc 1 2 - 8
10825 donderdag 15-11-2012 Een En Twintig 1 Schijndel 1 7 - 3
10826 vrijdag 16-11-2012 Ottc 1 Stiphout 1 3 - 7
10827 vrijdag 16-11-2012 Ecva 1 Ttcv Herwaarden 4 0 - 0
10828 vrijdag 23-11-2012 Ottc 1 Een En Twintig 1 3 - 7
10829 zaterdag 24-11-2012 Stiphout 1 Ecva 1 9 - 1
10830 vrijdag 23-11-2012 Schijndel 1 Ttcv Herwaarden 4 0 - 0
Nr Naam
Voor
Tegen
1 Stiphout 1
63
17
2 Een En Twintig 1
40
40
3 Ecva 1
39
41
4 Ottc 1
35
45
5 Schijndel 1
23
57
6 Ttcv Herwaarden 4
0
0
Naam
Gesp.
Gew.
Verl.
Perc.
Ton Deelen
15
10
5
67
Maarten Koolen
18
7
11
39
Dubbel
8
2
6
25
Rein v.d. Greef
18
2
16
11
Frank v. Breugel
21
2
19
10