H1 - Senioren 2e klasse F (najaar 2010)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11501 | zaterdag | 11-09-2010 | Taverbo/Sabo 2 | Luto 2 | 7 | - | 3 |
| 11502 | vrijdag | 10-09-2010 | Kruiskamp 81 2 | De Batswingers 1 | 5 | - | 5 |
| 11503 | vrijdag | 10-09-2010 | Tios '51 4 | Schijndel 1 | 1 | - | 9 |
| 11504 | vrijdag | 17-09-2010 | Schijndel 1 | Taverbo/Sabo 2 | 4 | - | 6 |
| 11505 | vrijdag | 17-09-2010 | Luto 2 | Kruiskamp 81 2 | 9 | - | 1 |
| 11506 | donderdag | 16-09-2010 | De Batswingers 1 | Tios '51 4 | 8 | - | 2 |
| 11507 | zaterdag | 25-09-2010 | Taverbo/Sabo 2 | Kruiskamp 81 2 | 8 | - | 2 |
| 11508 | vrijdag | 24-09-2010 | Tios '51 4 | Luto 2 | 0 | - | 10 |
| 11509 | donderdag | 23-09-2010 | De Batswingers 1 | Schijndel 1 | 2 | - | 8 |
| 11510 | vrijdag | 01-10-2010 | Tios '51 4 | Taverbo/Sabo 2 | 0 | - | 10 |
| 11511 | vrijdag | 01-10-2010 | Luto 2 | De Batswingers 1 | 3 | - | 7 |
| 11512 | vrijdag | 01-10-2010 | Kruiskamp 81 2 | Schijndel 1 | 2 | - | 8 |
| 11513 | zaterdag | 09-10-2010 | Taverbo/Sabo 2 | De Batswingers 1 | 10 | - | 0 |
| 11514 | vrijdag | 08-10-2010 | Schijndel 1 | Luto 2 | 9 | - | 1 |
| 11515 | vrijdag | 08-10-2010 | Kruiskamp 81 2 | Tios '51 4 | 9 | - | 1 |
| 11516 | vrijdag | 15-10-2010 | Luto 2 | Taverbo/Sabo 2 | 1 | - | 9 |
| 11517 | donderdag | 14-10-2010 | De Batswingers 1 | Kruiskamp 81 2 | 5 | - | 5 |
| 11518 | vrijdag | 15-10-2010 | Schijndel 1 | Tios '51 4 | 10 | - | 0 |
| 11519 | zaterdag | 23-10-2010 | Taverbo/Sabo 2 | Schijndel 1 | 8 | - | 2 |
| 11520 | vrijdag | 22-10-2010 | Kruiskamp 81 2 | Luto 2 | 3 | - | 7 |
| 11521 | vrijdag | 22-10-2010 | Tios '51 4 | De Batswingers 1 | 3 | - | 7 |
| 11522 | vrijdag | 05-11-2010 | Kruiskamp 81 2 | Taverbo/Sabo 2 | 0 | - | 10 |
| 11523 | vrijdag | 05-11-2010 | Luto 2 | Tios '51 4 | 7 | - | 3 |
| 11524 | vrijdag | 05-11-2010 | Schijndel 1 | De Batswingers 1 | 8 | - | 2 |
| 11525 | zaterdag | 20-11-2010 | Taverbo/Sabo 2 | Tios '51 4 | 10 | - | 0 |
| 11526 | donderdag | 18-11-2010 | De Batswingers 1 | Luto 2 | 4 | - | 6 |
| 11527 | vrijdag | 19-11-2010 | Schijndel 1 | Kruiskamp 81 2 | 8 | - | 2 |
| 11528 | donderdag | 25-11-2010 | De Batswingers 1 | Taverbo/Sabo 2 | 4 | - | 6 |
| 11529 | vrijdag | 26-11-2010 | Luto 2 | Schijndel 1 | 0 | - | 0 |
| 11530 | vrijdag | 26-11-2010 | Tios '51 4 | Kruiskamp 81 2 | 3 | - | 7 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | Taverbo/Sabo 2 | 84 |
16 |
| 2 | Schijndel 1 | 66 |
24 |
| 3 | Luto 2 | 47 |
43 |
| 4 | De Batswingers 1 | 44 |
56 |
| 5 | Kruiskamp 81 2 | 36 |
64 |
| 6 | Tios '51 4 | 13 |
87 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Ton Deelen | 20 |
17 |
3 |
85 |
| Maarten Koolen | 23 |
16 |
7 |
70 |
| Rein v.d. Greef | 23 |
16 |
7 |
70 |
| Dubbel | 9 |
7 |
2 |
78 |
| Frank v. Breugel | 9 |
5 |
4 |
56 |
| Harrie Heesakkers (inv) | 3 |
2 |
1 |
67 |


