H1 - Senioren 2e kl. F (voorjaar 2010)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11601 | donderdag | 21-01-2010 | De Zwaantjes 1 | Never Despair 6 | 0 | - | 0 |
| 11602 | dinsdag | 02-02-2010 | Schijndel 1 | Stiphout 2 | 5 | - | 5 |
| 11603 | vrijdag | 22-01-2010 | Elshout 2 | Rotac '82 1 | 8 | - | 2 |
| 11610 | vrijdag | 29-01-2010 | Elshout 2 | De Zwaantjes 1 | 0 | - | 0 |
| 11611 | zaterdag | 30-01-2010 | Never Despair 6 | Stiphout 2 | 2 | - | 8 |
| 11612 | vrijdag | 29-01-2010 | Schijndel 1 | Rotac '82 1 | 6 | - | 4 |
| 11604 | vrijdag | 05-02-2010 | Rotac '82 1 | De Zwaantjes 1 | 0 | - | 0 |
| 11605 | zaterdag | 06-02-2010 | Never Despair 6 | Schijndel 1 | 7 | - | 3 |
| 11606 | zaterdag | 06-02-2010 | Stiphout 2 | Elshout 2 | 7 | - | 3 |
| 11607 | donderdag | 11-02-2010 | De Zwaantjes 1 | Schijndel 1 | 0 | - | 0 |
| 11608 | vrijdag | 19-02-2010 | Elshout 2 | Never Despair 6 | 6 | - | 4 |
| 11609 | zaterdag | 20-02-2010 | Stiphout 2 | Rotac '82 1 | 7 | - | 3 |
| 11613 | donderdag | 11-03-2010 | De Zwaantjes 1 | Stiphout 2 | 0 | - | 0 |
| 11614 | vrijdag | 12-03-2010 | Rotac '82 1 | Never Despair 6 | 6 | - | 4 |
| 11615 | vrijdag | 12-03-2010 | Schijndel 1 | Elshout 2 | 7 | - | 3 |
| 11616 | zaterdag | 20-03-2010 | Never Despair 6 | De Zwaantjes 1 | 0 | - | 0 |
| 11617 | zaterdag | 20-03-2010 | Stiphout 2 | Schijndel 1 | 7 | - | 3 |
| 11618 | vrijdag | 19-03-2010 | Rotac '82 1 | Elshout 2 | 4 | - | 6 |
| 11619 | donderdag | 25-03-2010 | De Zwaantjes 1 | Rotac '82 1 | 0 | - | 0 |
| 11620 | vrijdag | 26-03-2010 | Schijndel 1 | Never Despair 6 | 5 | - | 5 |
| 11621 | vrijdag | 26-03-2010 | Elshout 2 | Stiphout 2 | 6 | - | 4 |
| 11622 | vrijdag | 02-04-2010 | Schijndel 1 | De Zwaantjes 1 | 0 | - | 0 |
| 11624 | vrijdag | 02-04-2010 | Rotac '82 1 | Stiphout 2 | 5 | - | 5 |
| 11629 | zaterdag | 17-04-2010 | Never Despair 6 | Rotac '82 1 | 5 | - | 5 |
| 11623 | zaterdag | 03-04-2010 | Never Despair 6 | Elshout 2 | 7 | - | 3 |
| 11628 | zaterdag | 17-04-2010 | Stiphout 2 | De Zwaantjes 1 | 0 | - | 0 |
| 11630 | vrijdag | 16-04-2010 | Elshout 2 | Schijndel 1 | 4 | - | 6 |
| 11625 | donderdag | 22-04-2010 | De Zwaantjes 1 | Elshout 2 | 0 | - | 0 |
| 11626 | zaterdag | 24-04-2010 | Stiphout 2 | Never Despair 6 | 3 | - | 7 |
| 11627 | vrijdag | 05-03-2010 | Rotac '82 1 | Schijndel 1 | 2 | - | 8 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | Stiphout 2 | 46 |
34 |
| 2 | Schijndel 1 | 43 |
37 |
| 3 | Never Despair 6 | 41 |
39 |
| 4 | Elshout 2 | 39 |
41 |
| 5 | Rotac '82 1 | 31 |
49 |
| 6 | De Zwaantjes 1 | 0 |
0 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Ton Deelen | 20 |
18 |
2 |
90 |
| Rein v.d. Greef | 20 |
10 |
10 |
50 |
| Frank v. Breugel | 15 |
6 |
9 |
40 |
| Dubbel | 8 |
4 |
4 |
50 |
| Maarten Koolen | 14 |
2 |
12 |
14 |


