H1 - Senioren 2e kl. (najaar 2008)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | vrijdag | 12-09-2008 | Rotac'82 1 | Always Fair 1 | 8 | - | 2 |
| 2302 | vrijdag | 12-09-2008 | Return Oss 1 | TTV Schijndel 1 | 5 | - | 5 |
| 2303 | vrijdag | 12-09-2008 | PJS 1 | Smash 2 | 5 | - | 5 |
| 2304 | vrijdag | 19-09-2008 | Smash 2 | Rotac'82 1 | 8 | - | 2 |
| 2305 | vrijdag | 19-09-2008 | Always Fair 1 | Return Oss 1 | 3 | - | 7 |
| 2306 | vrijdag | 19-09-2008 | TTV Schijndel 1 | PJS 1 | 5 | - | 5 |
| 2307 | vrijdag | 26-09-2008 | Rotac'82 1 | Return Oss 1 | 7 | - | 3 |
| 2308 | vrijdag | 26-09-2008 | PJS 1 | Always Fair 1 | 8 | - | 2 |
| 2309 | vrijdag | 26-09-2008 | TTV Schijndel 1 | Smash 2 | 6 | - | 4 |
| 2310 | vrijdag | 03-10-2008 | PJS 1 | Rotac'82 1 | 5 | - | 5 |
| 2311 | vrijdag | 03-10-2008 | Always Fair 1 | TTV Schijndel 1 | 1 | - | 9 |
| 2312 | vrijdag | 03-10-2008 | Return Oss 1 | Smash 2 | 4 | - | 6 |
| 2313 | vrijdag | 10-10-2008 | Rotac'82 1 | TTV Schijndel 1 | 2 | - | 8 |
| 2314 | vrijdag | 10-10-2008 | Smash 2 | Always Fair 1 | 8 | - | 2 |
| 2315 | vrijdag | 10-10-2008 | Return Oss 1 | PJS 1 | 4 | - | 6 |
| 2316 | vrijdag | 24-10-2008 | Always Fair 1 | Rotac'82 1 | 5 | - | 5 |
| 2317 | vrijdag | 24-10-2008 | TTV Schijndel 1 | Return Oss 1 | 6 | - | 4 |
| 2318 | vrijdag | 24-10-2008 | Smash 2 | PJS 1 | 6 | - | 4 |
| 2319 | vrijdag | 31-10-2008 | Rotac'82 1 | Smash 2 | 5 | - | 5 |
| 2320 | vrijdag | 31-10-2008 | Return Oss 1 | Always Fair 1 | 9 | - | 1 |
| 2321 | vrijdag | 31-10-2008 | PJS 1 | TTV Schijndel 1 | 5 | - | 5 |
| 2322 | vrijdag | 07-11-2008 | Return Oss 1 | Rotac'82 1 | 7 | - | 3 |
| 2323 | vrijdag | 07-11-2008 | Always Fair 1 | PJS 1 | 1 | - | 9 |
| 2324 | vrijdag | 07-11-2008 | Smash 2 | TTV Schijndel 1 | 4 | - | 6 |
| 2325 | vrijdag | 14-11-2008 | TTV Schijndel 1 | Rotac'82 1 | 6 | - | 4 |
| 2326 | vrijdag | 14-11-2008 | Always Fair 1 | Smash 2 | 7 | - | 3 |
| 2327 | vrijdag | 14-11-2008 | PJS 1 | Return Oss 1 | 7 | - | 3 |
| 2328 | vrijdag | 21-11-2008 | Rotac'82 1 | PJS 1 | 5 | - | 5 |
| 2329 | vrijdag | 21-11-2008 | TTV Schijndel 1 | Always Fair 1 | 9 | - | 1 |
| 2330 | vrijdag | 21-11-2008 | Smash 2 | Return Oss 1 | 2 | - | 8 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | TTV Schijndel 1 | 65 |
35 |
| 2 | PJS 1 | 59 |
41 |
| 3 | Return Oss 1 | 54 |
46 |
| 4 | Smash 2 | 51 |
49 |
| 5 | Rotac'82 1 | 46 |
54 |
| 6 | Always Fair 1 | 25 |
75 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Ton Deelen | 30 |
24 |
6 |
80 |
| Rein v.d. Greef | 18 |
13 |
5 |
72 |
| Frank van Breugel | 18 |
10 |
8 |
56 |
| Maarten Koolen | 21 |
9 |
12 |
43 |
| Dubbel | 10 |
7 |
3 |
70 |
| Harrie Heesakkers | 3 |
2 |
1 |
67 |


