TTVS Logo

Tafeltennisvereniging Schijndel

Kampioenen
Facebook
RSS Feed

H1 - Senioren 1e kl. D (voorjaar 2008)

Nr Dag Datum Thuis Uit Uitslag
1601 zaterdag 26-01-2008 Never Despair 4 Taverbo/Sabo 1 5 - 5
1602 vrijdag 25-01-2008 Unicum 4 TTV Schijndel 1 5 - 5
1603 maandag 21-01-2008 Attaque 1 OTTC 3 8 - 2
1604 zaterdag 23-02-2008 Never Despair 4 TTV Schijndel 1 8 - 2
1605 zaterdag 09-02-2008 Taverbo/Sabo 1 Attaque 1 5 - 5
1606 vrijdag 08-02-2008 Unicum 4 OTTC 3 4 - 6
1607 vrijdag 15-02-2008 OTTC 3 Never Despair 4 8 - 2
1608 vrijdag 15-02-2008 TTV Schijndel 1 Taverbo/Sabo 1 1 - 9
1609 maandag 11-02-2008 Attaque 1 Unicum 4 4 - 6
1610 vrijdag 29-02-2008 Unicum 4 Never Despair 4 4 - 6
1611 vrijdag 22-02-2008 TTV Schijndel 1 Attaque 1 3 - 7
1612 zaterdag 01-03-2008 Taverbo/Sabo 1 OTTC 3 8 - 2
1613 zaterdag 08-03-2008 Never Despair 4 Attaque 1 6 - 4
1614 vrijdag 07-03-2008 OTTC 3 TTV Schijndel 1 6 - 4
1615 zaterdag 08-03-2008 Taverbo/Sabo 1 Unicum 4 9 - 1
1616 dinsdag 18-03-2008 TTV Schijndel 1 Never Despair 4 1 - 9
1617 maandag 10-03-2008 Attaque 1 Taverbo/Sabo 1 2 - 8
1618 vrijdag 14-03-2008 OTTC 3 Unicum 4 8 - 2
1619 zaterdag 29-03-2008 Never Despair 4 OTTC 3 4 - 6
1620 zaterdag 29-03-2008 Taverbo/Sabo 1 TTV Schijndel 1 8 - 2
1621 vrijdag 28-03-2008 Unicum 4 Attaque 1 2 - 8
1622 zaterdag 05-04-2008 Taverbo/Sabo 1 Never Despair 4 9 - 1
1623 vrijdag 04-04-2008 TTV Schijndel 1 Unicum 4 4 - 6
1624 vrijdag 04-04-2008 OTTC 3 Attaque 1 6 - 4
1625 zaterdag 12-04-2008 Never Despair 4 Unicum 4 9 - 1
1626 maandag 07-04-2008 Attaque 1 TTV Schijndel 1 5 - 5
1627 vrijdag 11-04-2008 OTTC 3 Taverbo/Sabo 1 4 - 6
1628 maandag 14-04-2008 Attaque 1 Never Despair 4 3 - 7
1629 vrijdag 18-04-2008 TTV Schijndel 1 OTTC 3 3 - 7
1630 vrijdag 18-04-2008 Unicum 4 Taverbo/Sabo 1 4 - 6
Nr Naam
Voor
Tegen
1 Taverbo/Sabo 1
73
27
2 Never Despair 4
57
43
3 OTTC 3
55
45
4 Attaque 1
50
50
5 Unicum 4
35
65
6 TTV Schijndel 1
30
70
Naam
Gesp.
Gew.
Verl.
Perc.
Ton Deelen
30
21
9
70
Dubbel
10
4
6
40
Rein v.d. Greef
15
4
11
27
Maarten Koolen
30
1
29
3
Frank van Breugel (inv)
3
0
3
0