H1 - Heren 1e kl. C (voorjaar 2005)
| Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | maandag | 17-01-2005 | Attaque 1 | TTV Luto 1 | 4 | - | 6 |
| 1602 | vrijdag | 21-01-2005 | SV Red Star '58 3 | Van Liempd Ass TTVS 1 | 5 | - | 5 |
| 1603 | zaterdag | 22-01-2005 | TTV TIOS '51 2 | TTV Renata 3 | 4 | - | 6 |
| 1604 | vrijdag | 28-01-2005 | TTV Renata 3 | Attaque 1 | 5 | - | 5 |
| 1605 | vrijdag | 28-01-2005 | TTV Luto 1 | SV Red Star '58 3 | 3 | - | 7 |
| 1606 | vrijdag | 18-03-2005 | Van Liempd Ass TTVS 1 | TTV TIOS '51 2 | 4 | - | 6 |
| 1607 | maandag | 31-01-2005 | Attaque 1 | SV Red Star '58 3 | 4 | - | 6 |
| 1608 | zaterdag | 12-02-2005 | TTV TIOS '51 2 | TTV Luto 1 | 7 | - | 3 |
| 1609 | vrijdag | 04-03-2005 | Van Liempd Ass TTVS 1 | TTV Renata 3 | 2 | - | 8 |
| 1610 | zaterdag | 19-02-2005 | TTV TIOS '51 2 | Attaque 1 | 9 | - | 1 |
| 1611 | vrijdag | 18-02-2005 | TTV Luto 1 | Van Liempd Ass TTVS 1 | 7 | - | 3 |
| 1612 | vrijdag | 18-02-2005 | SV Red Star '58 3 | TTV Renata 3 | 3 | - | 7 |
| 1613 | maandag | 21-02-2005 | Attaque 1 | Van Liempd Ass TTVS 1 | 7 | - | 3 |
| 1614 | vrijdag | 25-02-2005 | TTV Renata 3 | TTV Luto 1 | 4 | - | 6 |
| 1615 | vrijdag | 25-02-2005 | SV Red Star '58 3 | TTV TIOS '51 2 | 6 | - | 4 |
| 1616 | vrijdag | 11-03-2005 | TTV Luto 1 | Attaque 1 | 5 | - | 5 |
| 1617 | vrijdag | 11-03-2005 | Van Liempd Ass TTVS 1 | SV Red Star '58 3 | 5 | - | 5 |
| 1618 | vrijdag | 11-03-2005 | TTV Renata 3 | TTV TIOS '51 2 | 4 | - | 6 |
| 1619 | maandag | 14-03-2005 | Attaque 1 | TTV Renata 3 | 5 | - | 5 |
| 1620 | vrijdag | 18-03-2005 | SV Red Star '58 3 | TTV Luto 1 | 7 | - | 3 |
| 1621 | zaterdag | 29-01-2005 | TTV TIOS '51 2 | Van Liempd Ass TTVS 1 | 5 | - | 5 |
| 1622 | vrijdag | 01-04-2005 | SV Red Star '58 3 | Attaque 1 | 9 | - | 1 |
| 1623 | vrijdag | 01-04-2005 | TTV Luto 1 | TTV TIOS '51 2 | 4 | - | 6 |
| 1624 | vrijdag | 01-04-2005 | TTV Renata 3 | Van Liempd Ass TTVS 1 | 8 | - | 2 |
| 1625 | maandag | 04-04-2005 | Attaque 1 | TTV TIOS '51 2 | 5 | - | 5 |
| 1626 | vrijdag | 08-04-2005 | Van Liempd Ass TTVS 1 | TTV Luto 1 | 9 | - | 1 |
| 1627 | vrijdag | 08-04-2005 | TTV Renata 3 | SV Red Star '58 3 | 7 | - | 3 |
| 1628 | vrijdag | 15-04-2005 | Van Liempd Ass TTVS 1 | Attaque 1 | 9 | - | 1 |
| 1629 | vrijdag | 15-04-2005 | TTV Luto 1 | TTV Renata 3 | 5 | - | 5 |
| 1630 | zaterdag | 16-04-2005 | TTV TIOS '51 2 | SV Red Star '58 3 | 9 | - | 1 |
| Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
|---|---|---|---|
| 1 | TTV TIOS '51 2 | 61 |
39 |
| 2 | TTV Renata 3 | 59 |
41 |
| 3 | SV Red Star '58 3 | 52 |
48 |
| 4 | Van Liempd Ass TTVS 1 | 47 |
53 |
| 5 | TTV Luto 1 | 43 |
57 |
| 6 | Attaque 1 | 38 |
62 |
| Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
|---|---|---|---|---|
| Rein v.d. Greef | 27 |
16 |
11 |
59 |
| Ton Deelen | 24 |
15 |
9 |
63 |
| Dubbel | 10 |
8 |
2 |
80 |
| Frank v. Breugel | 24 |
7 |
17 |
29 |
| Maarten Koolen (inv) | 3 |
1 |
2 |
33 |
| Eddy Milar (inv) | 3 |
0 |
3 |
0 |
| Erik v.d. Dungen (inv) | 3 |
0 |
3 |
0 |


