H2 - 3e klasse - Poule H (voorjaar 2019)
Nr | Dag | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13401 | vrijdag | 01-02-2019 | TTCV Van Herwaarden 4 | Hooghei 1 | 5 | - | 5 |
13402 | vrijdag | 01-02-2019 | Schijndel 2 | OTTC 2 | 0 | - | 10 |
13403 | donderdag | 28-02-2019 | Budilia 3 | NTTV 1 | 0 | - | 0 |
13404 | donderdag | 07-02-2019 | NTTV 1 | TTCV Van Herwaarden 4 | 3 | - | 7 |
13405 | vrijdag | 15-02-2019 | Hooghei 1 | Schijndel 2 | 5 | - | 5 |
13406 | dinsdag | 05-02-2019 | OTTC 2 | Budilia 3 | 8 | - | 2 |
13407 | vrijdag | 22-02-2019 | TTCV Van Herwaarden 4 | Schijndel 2 | 0 | - | 0 |
13408 | donderdag | 21-02-2019 | Budilia 3 | Hooghei 1 | 0 | - | 0 |
13409 | dinsdag | 19-02-2019 | OTTC 2 | NTTV 1 | 0 | - | 0 |
13410 | donderdag | 07-03-2019 | Budilia 3 | TTCV Van Herwaarden 4 | 0 | - | 0 |
13411 | vrijdag | 08-03-2019 | Hooghei 1 | OTTC 2 | 0 | - | 0 |
13412 | vrijdag | 08-03-2019 | Schijndel 2 | NTTV 1 | 0 | - | 0 |
13413 | dinsdag | 12-03-2019 | TTCV Van Herwaarden 4 | OTTC 2 | 0 | - | 0 |
13414 | donderdag | 14-03-2019 | NTTV 1 | Hooghei 1 | 0 | - | 0 |
13415 | vrijdag | 15-03-2019 | Schijndel 2 | Budilia 3 | 0 | - | 0 |
13416 | vrijdag | 22-03-2019 | Hooghei 1 | TTCV Van Herwaarden 4 | 0 | - | 0 |
13417 | dinsdag | 19-03-2019 | OTTC 2 | Schijndel 2 | 0 | - | 0 |
13418 | donderdag | 21-03-2019 | NTTV 1 | Budilia 3 | 0 | - | 0 |
13419 | vrijdag | 29-03-2019 | TTCV Van Herwaarden 4 | NTTV 1 | 0 | - | 0 |
13420 | vrijdag | 29-03-2019 | Schijndel 2 | Hooghei 1 | 0 | - | 0 |
13421 | donderdag | 28-03-2019 | Budilia 3 | OTTC 2 | 0 | - | 0 |
13422 | vrijdag | 05-04-2019 | Schijndel 2 | TTCV Van Herwaarden 4 | 0 | - | 0 |
13423 | vrijdag | 05-04-2019 | Hooghei 1 | Budilia 3 | 0 | - | 0 |
13424 | donderdag | 04-04-2019 | NTTV 1 | OTTC 2 | 0 | - | 0 |
13425 | vrijdag | 12-04-2019 | TTCV Van Herwaarden 4 | Budilia 3 | 0 | - | 0 |
13426 | dinsdag | 09-04-2019 | OTTC 2 | Hooghei 1 | 0 | - | 0 |
13427 | donderdag | 11-04-2019 | NTTV 1 | Schijndel 2 | 0 | - | 0 |
13428 | dinsdag | 16-04-2019 | OTTC 2 | TTCV Van Herwaarden 4 | 0 | - | 0 |
13429 | vrijdag | 19-04-2019 | Hooghei 1 | NTTV 1 | 0 | - | 0 |
13430 | donderdag | 18-04-2019 | Budilia 3 | Schijndel 2 | 0 | - | 0 |
Nr | Naam | Voor
| Tegen
|
---|---|---|---|
1 | OTTC 2 | 18 |
2 |
2 | TTCV Van Herwaarden 4 | 12 |
8 |
3 | Hooghei 1 | 10 |
10 |
4 | Schijndel 2 | 5 |
15 |
5 | NTTV 1 | 3 |
7 |
6 | Budilia 3 | 2 |
8 |
Naam | Gesp.
| Gew.
| Verl.
| Perc.
|
---|---|---|---|---|
Albert v. Dijk | 6 |
3 |
3 |
50 |
Richard v.d. Meulenhof | 6 |
2 |
4 |
33 |
Adrie Koolen | 0 |
0 |
0 |
0 |
Dubbel | 2 |
0 |
2 |
0 |
Harrie Heesakkers | 6 |
0 |
6 |
0 |