TTVS Logo

Tafeltennisvereniging Schijndel

Kampioenen
Facebook
RSS Feed

H1 - 3e klasse - Poule F (najaar 2024)

Nr Dag Datum Thuis Uit Uitslag
12401 vrijdag 13-09-2024 TTVE 2 Veldhoven 4 3 - 7
12402 vrijdag 13-09-2024 Schijndel 1 Kruiskamp 81 1 3 - 7
12403 vrijdag 13-09-2024 Never Despair 6 Een en Twintig 2 5 - 5
12404 donderdag 19-09-2024 Een en Twintig 2 TTVE 2 10 - 0
12405 vrijdag 20-09-2024 Veldhoven 4 Schijndel 1 5 - 5
12406 vrijdag 20-09-2024 Kruiskamp 81 1 Never Despair 6 2 - 8
12407 vrijdag 27-09-2024 TTVE 2 Schijndel 1 5 - 5
12408 vrijdag 27-09-2024 Never Despair 6 Veldhoven 4 8 - 2
12409 vrijdag 27-09-2024 Kruiskamp 81 1 Een en Twintig 2 7 - 3
12410 vrijdag 04-10-2024 Never Despair 6 TTVE 2 7 - 3
12411 vrijdag 04-10-2024 Veldhoven 4 Kruiskamp 81 1 9 - 1
12412 vrijdag 04-10-2024 Schijndel 1 Een en Twintig 2 4 - 6
12413 vrijdag 11-10-2024 TTVE 2 Kruiskamp 81 1 4 - 6
12414 donderdag 10-10-2024 Een en Twintig 2 Veldhoven 4 6 - 4
12415 vrijdag 11-10-2024 Schijndel 1 Never Despair 6 6 - 4
12416 vrijdag 18-10-2024 Veldhoven 4 TTVE 2 5 - 5
12417 vrijdag 18-10-2024 Kruiskamp 81 1 Schijndel 1 5 - 5
12418 donderdag 17-10-2024 Een en Twintig 2 Never Despair 6 7 - 3
12419 vrijdag 01-11-2024 TTVE 2 Een en Twintig 2 4 - 6
12420 vrijdag 01-11-2024 Schijndel 1 Veldhoven 4 5 - 5
12421 vrijdag 01-11-2024 Never Despair 6 Kruiskamp 81 1 7 - 3
12422 vrijdag 08-11-2024 Schijndel 1 TTVE 2 8 - 2
12423 vrijdag 08-11-2024 Veldhoven 4 Never Despair 6 6 - 4
12424 donderdag 07-11-2024 Een en Twintig 2 Kruiskamp 81 1 5 - 5
12425 vrijdag 22-11-2024 TTVE 2 Never Despair 6 1 - 9
12426 vrijdag 22-11-2024 Kruiskamp 81 1 Veldhoven 4 5 - 5
12427 donderdag 21-11-2024 Een en Twintig 2 Schijndel 1 8 - 2
12428 vrijdag 15-11-2024 Kruiskamp 81 1 TTVE 2 7 - 3
12429 vrijdag 15-11-2024 Veldhoven 4 Een en Twintig 2 6 - 4
12430 vrijdag 15-11-2024 Never Despair 6 Schijndel 1 5 - 5
Nr Naam
Voor
Tegen
1 Never Despair 6
60
40
2 Een en Twintig 2
60
40
3 Veldhoven 4
54
46
4 Schijndel 1
48
52
5 Kruiskamp 81 1
48
52
6 TTVE 2
30
70
Naam
Gesp.
Gew.
Verl.
Perc.
Maarten Koolen
27
25
2
93
Harrie Heesakkers
24
10
14
42
Dubbel
10
6
4
60
Albert v. Dijk
15
3
12
20
Frank v. Breugel
12
2
10
17
Richard v.d. Meulenhof
12
2
10
17